Welcome to the Viswam Engineering College profile. Located in Angallu, Chittoor Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with JNTUA Anantapur. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 9 engineering branches. The most competitive branch was CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM) with an Open Category (OC) closing rank of 82,079. The most accessible branch was ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE), closing at 168,613. It is a Co-Education campus operating under the Private College category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| CSM | CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) |
| AID | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE |
| CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| CST | COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
| CS | CYBER SECURITY |
| MEC | MECHANICAL ENGINEERING |
| CIV | CIVIL ENGINEERING |
| EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING)
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | EWS | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Girls‑SVU | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Girls‑SVU | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | |
| CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM Computer Science | 82,079 | 39,375 | 58,566 | 39,035 | 111,092 | 98,025 | 109,786 | 87,745 | 119,645 | 91,746 | 121,974 | — | 108,664 | — | 154,989 | — | 131,736 | 43,404 | 97,096 | — | 99,922 | — | — | 167,174 | 155,828 | 88,570 | 165,305 | — | 135,805 | 102,265 | 94,807 | — | 170,256 | — | 122,258 | — | 114,153 | 73,339 | 106,185 | 96,078 |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE AID Computer Science | 88,759 | 41,921 | 74,387 | 36,681 | 120,910 | 76,020 | 134,116 | — | 151,769 | 106,673 | 120,920 | 102,182 | — | 144,067 | 152,409 | — | 144,466 | — | 127,350 | — | 135,255 | — | 111,635 | — | 159,645 | 156,216 | 124,449 | — | 168,924 | 102,864 | 101,679 | — | 132,219 | 133,182 | 170,901 | 119,652 | 125,885 | 93,444 | 109,003 | 95,229 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE Computer Science | 91,744 | 40,528 | 82,202 | 22,983 | 138,241 | 120,318 | 124,821 | — | 150,046 | 123,285 | 137,034 | 92,286 | 175,816 | 117,269 | 145,868 | 82,966 | 176,458 | — | 117,533 | 97,147 | 110,683 | 105,056 | 166,489 | 166,281 | 170,943 | 112,774 | 154,811 | — | 173,327 | 168,524 | 179,498 | 101,465 | 176,582 | 144,299 | 161,467 | 95,516 | 132,922 | 116,432 | 140,361 | 65,109 |
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY CST Computer Science | 112,892 | 120,605 | 136,645 | — | 163,560 | 125,546 | 144,505 | — | 171,742 | — | 165,796 | — | 159,600 | — | 147,073 | 155,813 | 173,803 | 159,452 | 172,635 | — | 154,516 | — | 135,434 | — | — | — | — | 138,659 | 150,292 | — | 161,452 | — | 157,159 | — | — | — | 148,599 | 135,670 | 144,350 | — |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | 124,201 | 72,460 | 103,621 | — | 167,586 | 128,942 | 173,027 | 142,548 | 178,405 | 163,289 | 173,728 | 172,561 | 172,153 | — | 177,580 | 173,235 | 176,740 | — | 178,384 | 176,841 | 163,905 | 150,582 | 176,684 | 174,964 | 179,011 | 143,940 | 170,293 | 161,670 | 177,286 | 169,588 | 168,074 | — | 178,904 | 169,662 | 170,983 | — | 176,908 | 140,887 | 176,479 | 156,263 |
| CYBER SECURITY CS Computer Science | 127,866 | 35,274 | — | 49,444 | 149,797 | — | 152,644 | — | 165,517 | — | 164,777 | 155,415 | — | — | 173,547 | — | 167,278 | — | 174,747 | 152,609 | 164,122 | — | — | — | 138,492 | — | 136,932 | — | 146,265 | — | 144,978 | — | 152,519 | — | 164,338 | — | 144,778 | 128,498 | 137,963 | — |
| MECHANICAL ENGINEERING MEC Mechanical | 155,961 | 108,205 | — | — | 174,070 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 170,064 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 165,441 | — | — | 136,609 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CIVIL ENGINEERING CIV Civil | 160,827 | — | — | — | 179,283 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE Electrical | 168,613 | — | 175,105 | — | — | 143,659 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 171,680 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Viswam Engineering College is a co-education engineering college, open to all genders.
Viswam Engineering College is located in Angallu, Chittoor district, Andhra Pradesh.
Viswam Engineering College is affiliated to JNTUA Anantapur.
The OC category closing rank for CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM) at Viswam Engineering College in AP EAPCET 2025 was around 82,079.
Viswam Engineering College offers 9 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Computer Science, Civil, Electronics, Electrical.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.