Welcome to the Vikas College Of Engineering And Technology profile. Located in Nunna, Krishna Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with JNTUK Kakinada. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 10 engineering branches. The most competitive branch was COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE) with an Open Category (OC) closing rank of 120,577. The most accessible branch was COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD), closing at 178,436. It is a Co-Education campus operating under the Private College category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
| CSM | CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) |
| IOT | INTERNET OF THINGS (IOT) |
| MEC | MECHANICAL ENGINEERING |
| CS | CYBER SECURITY |
| CIV | CIVIL ENGINEERING |
| EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
| AGR | AGRICULTURAL ENGINEERING |
| CSD | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE)
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | EWS | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Girls‑AU | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑UR | Gen‑AU | Girls‑AU | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE Computer Science | 120,577 | 65,596 | 124,074 | 51,818 | 168,471 | 102,205 | 162,667 | 83,596 | 178,641 | 175,508 | — | 177,706 | 165,277 | — | 166,440 | 147,302 | 152,863 | 172,524 | 166,696 | 178,353 | 176,443 | — | 179,826 | 152,889 | 170,570 | — | 179,712 | 115,832 | 162,776 | 147,913 | 179,792 | 170,614 | — | 176,353 | 144,604 | — | 132,242 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | 132,986 | — | — | 47,480 | — | — | — | — | 172,393 | 147,782 | — | — | — | — | — | 141,571 | — | 177,625 | — | — | — | — | 161,283 | 129,875 | — | 174,975 | 170,395 | 137,411 | 156,636 | — | — | — | 176,180 | — | 162,196 | — | 166,511 |
| CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM Computer Science | 135,381 | — | 131,857 | 65,910 | 169,480 | 159,955 | 153,245 | 155,584 | 171,045 | 172,461 | 149,130 | — | — | 134,147 | 172,194 | 77,914 | 174,763 | — | 164,955 | 101,952 | — | 160,732 | 174,339 | 140,219 | 179,245 | — | 172,945 | 158,011 | 170,882 | 130,712 | 165,503 | 154,345 | 170,280 | 143,151 | 92,787 | 165,779 | 108,301 |
| INTERNET OF THINGS (IOT) IOT Computer Science | 144,087 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MECHANICAL ENGINEERING MEC Mechanical | 151,965 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CYBER SECURITY CS Computer Science | 166,811 | 62,616 | 141,834 | — | — | — | — | — | 173,738 | 143,168 | — | — | — | — | 175,203 | — | — | — | — | — | — | — | 151,827 | — | — | — | 157,862 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CIVIL ENGINEERING CIV Civil | 166,900 | — | 139,224 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 162,742 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE Electrical | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 169,900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AGRICULTURAL ENGINEERING AGR Agriculture | — | — | 170,358 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) CSD Computer Science | 178,436 | 67,743 | 177,733 | 156,984 | — | 147,390 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 167,783 | — | — | — | 170,698 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Vikas College Of Engineering And Technology is a co-education engineering college, open to all genders.
Vikas College Of Engineering And Technology is located in Nunna, Krishna district, Andhra Pradesh.
Vikas College Of Engineering And Technology is affiliated to JNTUK Kakinada.
The OC category closing rank for COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE) at Vikas College Of Engineering And Technology in AP EAPCET 2025 was around 120,577.
Vikas College Of Engineering And Technology offers 10 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Agriculture, Civil, Computer Science, Electronics.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.