Welcome to the Universal College Of Engineering And Technology profile. Located in Dokiparru, Guntur Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with JNTUK Kakinada. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 6 engineering branches. The most competitive branch was ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (AIM) with an Open Category (OC) closing rank of 129,968. The most accessible branch was CIVIL ENGINEERING (CIV), closing at 178,890. It is a Co-Education campus operating under the Private College category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| AIM | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING |
| CSD | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) |
| MEC | MECHANICAL ENGINEERING |
| CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
| CIV | CIVIL ENGINEERING |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING
CIVIL ENGINEERING
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | EWS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑UR | Gen‑UR | Girls‑UR | Gen‑AU | Girls‑UR | Girls‑AU | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING AIM Computer Science | 129,968 | 77,066 | 112,008 | 76,504 | 178,264 | — | 148,311 | — | 144,460 | 178,015 | 165,411 | — | 175,794 | 153,652 | 165,932 | 179,589 | 150,437 | 163,931 | — | 171,406 | — | 175,291 | 173,854 | — | — |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) CSD Computer Science | 136,494 | — | — | 104,705 | — | — | — | — | — | — | — | — | 179,595 | 158,179 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MECHANICAL ENGINEERING MEC Mechanical | 160,873 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE Computer Science | 161,730 | 36,715 | 110,154 | — | 154,883 | 144,640 | — | 167,687 | — | — | — | 179,149 | 170,140 | 154,257 | 170,924 | 179,969 | — | 166,409 | 169,744 | 171,347 | 121,813 | — | 146,166 | 152,985 | 177,491 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | 162,879 | 108,812 | 165,070 | 101,092 | — | — | — | — | — | — | — | — | 180,111 | — | — | 168,919 | 157,538 | — | — | — | — | 124,950 | — | — | — |
| CIVIL ENGINEERING CIV Civil | 178,890 | — | — | — | — | 154,430 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 179,973 | — | — | — | — | — |
Universal College Of Engineering And Technology is a co-education engineering college, open to all genders.
Universal College Of Engineering And Technology is located in Dokiparru, Guntur district, Andhra Pradesh.
Universal College Of Engineering And Technology is affiliated to JNTUK Kakinada.
The OC category closing rank for ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (AIM) at Universal College Of Engineering And Technology in AP EAPCET 2025 was around 129,968.
Universal College Of Engineering And Technology offers 6 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Computer Science, Civil, Electronics, Mechanical.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.