Welcome to the Swarnandhra Coll. Of Engineering And Technology profile. Located in Seetharampuram (Narsapur), West Godavari Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with JNTUK Kakinada. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 12 engineering branches. The most competitive branch was ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (AID) with an Open Category (OC) closing rank of 64,175. The most accessible branch was ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE), closing at 148,595. It is a Co-Education campus operating under the Private College category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| AID | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE |
| CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| CSC | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) |
| AIM | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING |
| CSD | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) |
| INF | INFORMATION TECHNOLOGY |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
| CSEB | COMPUTER SCIENCE AND ENGG & BUSINESS SYSTEMS |
| MEC | MECHANICAL ENGINEERING |
| RBT | ROBOTICS |
| CIV | CIVIL ENGINEERING |
| EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | EWS | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE AID Computer Science | 64,175 | 31,059 | 55,252 | — | 97,855 | — | 75,983 | — | 114,149 | — | 114,751 | 103,334 | — | — | — | 96,816 | 88,114 | 92,141 | — | 99,936 | — | — | — | — | — | — | 128,758 | 145,203 | 105,112 | — | 132,186 | 120,574 | 151,631 | — | 164,252 | — | 169,098 | — | 83,636 | — | 78,737 | 68,442 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE Computer Science | 69,454 | 34,245 | 56,643 | 26,755 | 128,143 | 76,082 | 97,969 | 76,393 | 118,610 | 77,619 | 109,202 | 79,828 | 120,456 | 104,982 | 158,350 | 109,088 | 76,044 | 97,045 | 73,915 | 145,918 | 148,281 | 139,755 | 143,454 | 155,899 | — | 149,693 | 180,107 | 125,337 | 168,490 | 141,440 | 152,660 | 104,060 | 146,214 | 92,231 | 166,626 | 157,329 | 167,576 | 152,283 | 88,482 | 74,988 | 82,710 | 72,910 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) CSC Computer Science | 70,010 | 49,575 | 69,447 | — | 166,518 | — | 159,705 | 132,269 | 128,828 | 78,161 | 121,596 | — | — | — | 167,195 | 135,115 | 108,587 | 125,495 | — | 175,211 | — | — | — | — | — | 179,801 | 170,459 | — | — | — | 169,532 | 132,261 | 139,014 | — | 179,512 | — | 98,857 | — | 96,385 | 72,506 | 87,865 | — |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING AIM Computer Science | 70,483 | 31,653 | 56,904 | 11,215 | 114,578 | 74,293 | 101,620 | — | 120,124 | 83,958 | 98,436 | — | 119,237 | — | 95,585 | 108,429 | 54,357 | 106,563 | — | 128,519 | — | 147,410 | — | — | — | 115,486 | 169,568 | 162,031 | — | 139,335 | 137,705 | — | 168,181 | 138,425 | 168,755 | 156,777 | 170,717 | 170,456 | 94,283 | 76,123 | 84,469 | 76,805 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) CSD Computer Science | 95,060 | 54,615 | 94,121 | 37,533 | 178,327 | 150,264 | 158,159 | 175,957 | 161,410 | 121,888 | 133,838 | 108,649 | 169,152 | — | — | 116,158 | 109,880 | 121,712 | — | 149,316 | 144,866 | 146,282 | — | 72,266 | — | — | 179,950 | — | — | 169,279 | 171,470 | — | 168,318 | — | 110,411 | 110,277 | 113,847 | — | 103,473 | 65,666 | 100,361 | 98,350 |
| INFORMATION TECHNOLOGY INF Computer Science | 101,752 | — | 96,202 | 45,952 | 178,576 | — | 165,874 | — | 141,058 | 119,758 | 129,795 | 121,591 | — | — | — | 144,983 | 116,857 | 116,858 | — | 169,786 | — | 157,495 | — | — | 179,912 | — | 179,556 | 154,270 | 171,039 | — | 170,493 | 169,104 | 175,649 | — | 121,151 | 119,270 | 121,309 | — | 116,687 | 108,753 | 112,746 | 70,977 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | 105,990 | 73,049 | 108,902 | 37,845 | 174,266 | 147,758 | 176,947 | 144,575 | 175,331 | 130,089 | 176,620 | 146,096 | 164,235 | — | — | 174,437 | 115,075 | 146,770 | — | 163,424 | 158,307 | 178,976 | 177,678 | 168,762 | — | 135,343 | 178,037 | 168,962 | 161,050 | 161,875 | 179,673 | 126,267 | 140,107 | 156,933 | 164,904 | 139,519 | 177,063 | — | 133,858 | 112,134 | 132,626 | 121,094 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGG & BUSINESS SYSTEMS CSEB Computer Science | 117,379 | — | 110,494 | — | 159,556 | — | 165,414 | 177,989 | 158,192 | 130,273 | 146,047 | — | — | — | — | 160,826 | 139,770 | 150,234 | 139,155 | — | 163,904 | 177,565 | — | — | — | — | 133,800 | — | 133,069 | — | 134,102 | — | — | — | 135,404 | — | — | — | 126,665 | 76,181 | 127,344 | — |
| MECHANICAL ENGINEERING MEC Mechanical | 123,277 | 67,620 | 145,261 | 163,559 | 158,888 | 139,958 | — | — | 176,775 | 159,517 | 164,176 | — | 159,061 | — | — | 168,178 | — | 158,827 | — | 177,207 | — | 172,755 | — | — | — | — | 169,684 | — | 176,720 | — | 179,933 | — | 177,203 | — | 158,236 | — | — | 178,600 | 174,524 | 148,749 | 175,810 | — |
| ROBOTICS RBT Mechanical | 136,225 | 46,340 | 147,872 | — | 178,947 | — | 156,629 | — | 176,367 | — | 148,953 | 143,506 | — | — | — | 159,002 | 157,627 | 160,885 | — | 138,764 | — | 157,853 | — | — | — | — | 165,440 | 128,516 | 152,273 | — | 178,474 | — | 160,197 | 171,120 | — | — | 160,354 | — | 163,086 | 153,906 | 150,886 | — |
| CIVIL ENGINEERING CIV Civil | 139,156 | — | 143,732 | 63,269 | 162,957 | 168,119 | 178,224 | — | 179,249 | — | 173,814 | — | — | — | 178,240 | 178,165 | 157,395 | 134,100 | — | 178,637 | — | — | — | — | — | — | 177,058 | — | 159,330 | — | 160,468 | 166,320 | 178,635 | — | 170,183 | — | 179,686 | — | 166,495 | 132,147 | 152,789 | — |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE Electrical | 148,595 | — | 140,254 | — | 169,745 | — | — | 166,142 | 168,094 | 136,661 | 164,967 | 164,624 | 163,439 | — | 174,585 | 164,060 | — | 132,925 | 176,683 | 176,864 | — | — | — | 158,713 | — | — | 171,739 | — | 180,084 | — | 179,525 | — | 129,865 | — | 174,504 | — | — | — | 158,155 | — | 152,281 | 151,767 |
Swarnandhra Coll. Of Engineering And Technology is a co-education engineering college, open to all genders.
Swarnandhra Coll. Of Engineering And Technology is located in Seetharampuram (Narsapur), West Godavari district, Andhra Pradesh.
Swarnandhra Coll. Of Engineering And Technology is affiliated to JNTUK Kakinada.
The OC category closing rank for ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (AID) at Swarnandhra Coll. Of Engineering And Technology in AP EAPCET 2025 was around 64,175.
Swarnandhra Coll. Of Engineering And Technology offers 12 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Computer Science, Civil, Electronics, Electrical.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.