Welcome to the St. Anns College Of Engineering And Technology profile. Located in Chirala, Prakasam Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with JNTUK Kakinada. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 9 engineering branches. The most competitive branch was CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM) with an Open Category (OC) closing rank of 56,339. The most accessible branch was MECHANICAL ENGINEERING (MEC), closing at 154,887. It is a Co-Education campus operating under the Private College category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| CSM | CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) |
| CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| CSD | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) |
| CSC | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
| CSO | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT) |
| EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
| CIV | CIVIL ENGINEERING |
| MEC | MECHANICAL ENGINEERING |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING)
MECHANICAL ENGINEERING
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | EWS | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Girls‑AU | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | |
| CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM Computer Science | 56,339 | 26,165 | 43,406 | 23,769 | 116,475 | 66,662 | 80,952 | — | 105,900 | — | 76,436 | 71,073 | — | — | 95,955 | 67,188 | 73,472 | 64,350 | 83,764 | — | 70,370 | — | — | — | 146,699 | 140,383 | 88,295 | 146,045 | — | 121,443 | 74,895 | 122,037 | — | 177,048 | — | — | — | 99,406 | 61,467 | 76,042 | 56,918 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE Computer Science | 81,699 | 38,766 | 69,880 | 51,505 | 179,072 | 101,955 | 176,097 | 92,691 | 163,678 | 95,753 | 146,569 | — | 148,380 | 149,633 | 150,306 | 108,573 | 157,532 | 111,465 | 151,758 | 87,995 | 144,002 | — | 168,874 | 176,548 | — | 168,903 | 105,003 | 158,466 | — | 147,442 | 95,542 | 151,094 | — | 180,106 | — | 167,141 | 178,953 | 124,849 | 93,599 | 134,837 | 88,495 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) CSD Computer Science | 93,040 | 43,511 | 79,605 | 52,869 | 152,772 | — | 98,004 | — | 156,256 | 127,874 | 141,353 | — | — | — | 163,439 | — | 168,191 | — | 140,171 | — | 105,388 | — | — | — | — | 161,100 | — | 140,066 | — | 157,484 | — | 159,805 | — | 132,737 | 153,490 | — | — | 128,240 | 104,606 | 111,449 | — |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) CSC Computer Science | 99,991 | — | 74,695 | 30,007 | 147,827 | — | 148,199 | — | 149,579 | — | 176,483 | 86,326 | 177,974 | — | 165,275 | — | 131,159 | — | 166,329 | 91,323 | 134,149 | — | — | — | 168,912 | 167,437 | — | — | 149,344 | 159,683 | 140,069 | — | — | 163,114 | — | 52,976 | — | 139,975 | — | 104,084 | 125,827 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | 113,997 | 49,525 | 97,953 | 28,633 | 176,976 | 99,266 | 178,751 | — | 171,962 | 143,551 | 167,683 | 121,916 | 147,535 | 152,664 | 161,457 | 157,475 | 169,200 | — | 175,139 | 175,880 | 169,484 | 132,559 | 145,057 | — | 156,076 | 180,009 | 136,357 | 149,686 | 135,319 | 167,751 | 100,635 | 132,882 | 92,963 | 162,313 | 158,738 | 161,946 | — | 158,936 | 130,824 | 174,577 | 120,466 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (IOT) CSO Computer Science | 133,133 | 124,144 | — | — | 158,898 | — | 165,645 | 159,035 | 169,860 | — | 173,735 | — | — | — | 174,948 | 164,908 | 175,751 | — | 177,743 | — | — | — | — | — | — | 178,274 | — | 167,132 | — | 168,719 | 164,344 | 168,449 | — | 168,024 | — | 167,806 | — | 150,732 | 145,323 | 154,163 | — |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE Electrical | 134,228 | 33,964 | — | — | 159,809 | 169,136 | — | — | 177,767 | — | — | — | 179,120 | — | 180,138 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 167,736 | — | 169,800 | — | 173,147 | — | — | 169,673 | — | 171,211 | — | 169,320 | 176,696 | — | — | — |
| CIVIL ENGINEERING CIV Civil | 138,846 | 110,065 | — | — | 174,146 | — | — | — | 176,838 | — | — | 147,971 | — | — | 159,067 | 120,750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 168,202 | 170,265 | — | 157,645 | — | — | — | 168,370 | — | — | — | 161,259 | 160,845 | 147,158 | — |
| MECHANICAL ENGINEERING MEC Mechanical | 154,887 | 147,458 | — | — | 179,682 | — | — | — | — | 158,623 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 178,509 | — | — | 166,415 | — | — | 175,586 | — | 178,777 | 179,513 | 178,879 | — | — | — | 168,579 | — | 167,516 | — | 176,057 | 167,082 | — | — |
St. Anns College Of Engineering And Technology is a co-education engineering college, open to all genders.
St. Anns College Of Engineering And Technology is located in Chirala, Prakasam district, Andhra Pradesh.
St. Anns College Of Engineering And Technology is affiliated to JNTUK Kakinada.
The OC category closing rank for CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM) at St. Anns College Of Engineering And Technology in AP EAPCET 2025 was around 56,339.
St. Anns College Of Engineering And Technology offers 9 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Civil, Computer Science, Electronics, Electrical.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.