Welcome to the Sri Venkateswara Coll Of Engineering - Main Campus profile. Located in Karakambadi Road, Chittoor Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with JNTUA Anantapur. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 9 engineering branches. The most competitive branch was CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM) with an Open Category (OC) closing rank of 19,526. The most accessible branch was MECHANICAL ENGINEERING (MEC), closing at 97,215. It is a Co-Education campus operating under the Private College category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| CSM | CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) |
| CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| CSD | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) |
| CSC | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
| INF | INFORMATION TECHNOLOGY |
| EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
| CIV | CIVIL ENGINEERING |
| MEC | MECHANICAL ENGINEERING |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING)
MECHANICAL ENGINEERING
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | EWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | |
| CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM Computer Science | 19,526 | 11,095 | 16,737 | 11,124 | 28,385 | — | 24,465 | — | 31,113 | 21,210 | 28,662 | — | 51,440 | — | — | 144,600 | 34,732 | 21,354 | 32,568 | 24,487 | 33,221 | 20,271 | 29,690 | — | 28,672 | — | — | — | 74,736 | 34,163 | 54,071 | — | 47,034 | 27,511 | 29,630 | 29,102 | 119,704 | 27,034 | 110,815 | 35,710 | 22,664 | 16,676 | 21,098 | 16,433 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE Computer Science | 19,834 | 10,165 | 18,467 | 14,406 | 30,083 | 17,470 | 29,951 | 23,811 | 31,005 | 23,004 | 29,311 | 22,309 | 85,763 | — | 34,481 | — | 31,157 | 15,629 | 28,498 | — | 36,661 | 19,082 | 52,236 | 35,172 | 57,659 | 29,865 | — | 52,413 | 71,992 | 50,081 | 64,018 | 36,839 | 49,060 | 29,694 | 48,809 | — | 90,369 | 37,336 | 71,974 | — | 21,873 | 17,000 | 20,137 | 15,421 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) CSD Computer Science | 22,286 | 12,101 | 20,093 | 15,053 | 31,363 | — | 28,568 | — | 32,732 | 23,588 | 34,055 | 23,948 | — | — | — | — | 37,036 | — | 33,244 | — | 47,244 | 38,877 | 43,394 | — | — | — | — | — | 81,816 | 32,388 | 81,740 | — | 63,795 | 36,552 | 52,947 | 46,108 | 123,328 | 96,854 | — | 128,677 | 23,555 | 19,723 | 23,108 | 18,631 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) CSC Computer Science | 24,408 | 9,422 | 23,270 | 2,156 | 36,924 | 21,695 | 40,446 | 27,486 | 35,442 | 32,618 | 34,274 | — | 154,041 | — | — | — | 38,345 | 32,468 | 37,814 | 36,738 | 54,316 | 39,124 | 41,790 | — | — | — | 101,451 | — | 100,815 | — | 88,245 | — | 69,990 | 54,116 | 59,277 | — | 136,806 | — | 133,653 | — | 26,453 | 12,532 | 25,760 | 21,856 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | 31,229 | 15,731 | 28,402 | 15,713 | 50,551 | 38,841 | 46,766 | 33,064 | 51,217 | 36,081 | 51,980 | 33,564 | 54,855 | — | 56,030 | — | 55,021 | 34,826 | 52,171 | 34,239 | 72,640 | 35,182 | 67,563 | 32,124 | 120,282 | — | 124,184 | — | 124,755 | 81,865 | 96,763 | 90,352 | 80,732 | 38,608 | 70,195 | 61,460 | 138,794 | 64,312 | 144,314 | 37,787 | 39,668 | 30,004 | 35,199 | 25,989 |
| INFORMATION TECHNOLOGY INF Computer Science | 36,556 | 22,567 | 33,516 | 24,235 | 51,576 | 37,197 | 47,377 | — | 61,273 | 37,604 | 55,157 | 46,091 | 51,957 | — | 42,287 | — | 67,334 | 29,823 | 58,756 | 41,132 | 86,065 | 65,332 | 81,253 | — | — | — | 168,865 | — | 159,486 | 99,347 | 148,410 | — | 104,195 | 61,912 | 86,051 | — | 166,417 | 147,969 | 168,058 | 148,949 | 45,223 | 27,352 | 42,302 | 28,588 |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE Electrical | 79,502 | 24,439 | 83,595 | 43,271 | 146,888 | 92,998 | 135,752 | 96,569 | 155,978 | 117,436 | 174,849 | 84,744 | — | 83,258 | — | — | 135,341 | 61,362 | 175,985 | 88,023 | 108,519 | — | 119,923 | — | 171,550 | — | — | — | 179,877 | — | 168,436 | 132,183 | 138,531 | 71,260 | 124,791 | 100,411 | 169,398 | 127,890 | 179,274 | — | 104,124 | 52,227 | 100,645 | 85,847 |
| CIVIL ENGINEERING CIV Civil | 88,511 | — | 73,333 | — | 124,550 | 88,791 | 141,409 | — | 166,134 | 99,677 | 174,619 | 128,435 | — | — | 90,836 | — | 152,167 | — | 134,186 | 69,317 | 134,953 | — | 146,117 | — | — | — | — | — | 155,081 | 146,035 | 131,745 | — | 128,500 | — | 164,580 | — | 154,350 | — | — | — | 113,895 | 113,359 | 145,128 | — |
| MECHANICAL ENGINEERING MEC Mechanical | 97,215 | 40,009 | 121,183 | — | 148,097 | 122,432 | 156,735 | 70,214 | 169,242 | 111,665 | 98,187 | 113,687 | 163,356 | — | — | — | 141,528 | 93,362 | 155,616 | 100,437 | 178,508 | — | 174,009 | — | — | 114,107 | — | — | 166,688 | — | 178,828 | — | 133,148 | — | 179,186 | 163,571 | 153,092 | — | 158,648 | 152,473 | 157,934 | 85,363 | 166,022 | 111,671 |
Sri Venkateswara Coll Of Engineering - Main Campus is a co-education engineering college, open to all genders.
Sri Venkateswara Coll Of Engineering - Main Campus is located in Karakambadi Road, Chittoor district, Andhra Pradesh.
Sri Venkateswara Coll Of Engineering - Main Campus is affiliated to JNTUA Anantapur.
The OC category closing rank for CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM) at Sri Venkateswara Coll Of Engineering - Main Campus in AP EAPCET 2025 was around 19,526.
Sri Venkateswara Coll Of Engineering - Main Campus offers 9 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Civil, Computer Science, Electronics, Electrical.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.