Welcome to the Sri Vasavi Engineering College profile. Located in Pedatadepalli, West Godavari Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with JNTUK Kakinada. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 10 engineering branches. The most competitive branch was COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE) with an Open Category (OC) closing rank of 19,624. The most accessible branch was CIVIL ENGINEERING (CIV), closing at 84,148. It is a Co-Education campus operating under the Private College category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| AIM | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING |
| CSD | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) |
| CST | COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY |
| CAI | COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
| ECT | ELECTRONICS AND COMMUNICATION TECHNOLOGY |
| EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
| MEC | MECHANICAL ENGINEERING |
| CIV | CIVIL ENGINEERING |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
CIVIL ENGINEERING
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | EWS | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE Computer Science | 19,624 | 13,253 | 17,669 | 9,362 | 46,669 | 26,241 | 42,723 | 26,206 | 40,521 | 23,872 | 37,534 | 34,357 | 109,716 | — | 29,781 | 31,225 | 23,070 | 27,300 | 22,146 | 106,991 | 49,659 | 100,287 | 42,872 | 176,953 | — | 178,475 | 110,993 | 37,147 | 58,810 | — | 61,347 | 45,226 | 78,092 | 24,117 | 174,114 | 143,918 | 82,050 | — | 23,599 | 19,969 | 22,048 | 20,530 |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING AIM Computer Science | 24,070 | 20,194 | 21,757 | 15,517 | 49,445 | 31,415 | 37,943 | — | 38,932 | 27,302 | 36,796 | 24,713 | — | — | 55,808 | 34,483 | 25,693 | 29,967 | — | 96,000 | 55,005 | 69,698 | — | — | — | 139,008 | 125,896 | 27,776 | 91,634 | — | 94,581 | 46,003 | 85,824 | 36,360 | 164,036 | 102,891 | 140,943 | — | 26,775 | 24,514 | 25,331 | 24,354 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) CSD Computer Science | 27,192 | 12,652 | 21,304 | — | 54,872 | — | 46,715 | — | 51,542 | — | 51,435 | — | — | — | — | 38,143 | 33,078 | 28,764 | 28,036 | 75,500 | — | 45,087 | — | — | — | — | 142,821 | — | 147,025 | — | 80,924 | — | 123,699 | — | 141,852 | 100,532 | 127,582 | — | 28,635 | 27,337 | 27,744 | — |
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY CST Computer Science | 28,845 | 24,872 | 26,957 | 24,402 | 52,571 | 48,226 | 66,043 | — | 48,594 | — | 46,353 | 38,257 | — | — | — | 42,848 | 32,211 | 37,805 | — | 110,118 | — | 144,463 | — | 151,536 | — | — | 136,722 | — | 118,316 | — | 118,363 | — | 88,784 | — | 120,387 | — | — | — | 31,778 | 29,626 | 29,789 | — |
| COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) CAI Computer Science | 31,399 | 24,618 | 31,046 | 15,343 | 61,525 | 57,006 | 52,215 | 63,159 | 51,436 | 37,423 | 45,525 | 33,705 | 44,057 | — | — | 46,251 | 35,467 | 41,870 | 36,614 | 120,513 | — | 141,952 | — | — | 158,128 | — | 157,179 | 88,125 | 127,978 | — | 113,303 | 40,459 | 127,731 | — | 116,649 | 83,812 | 138,778 | — | 35,955 | 32,912 | 34,717 | 29,491 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | 37,308 | 22,499 | 31,849 | 13,565 | 75,156 | 49,192 | 65,049 | — | 60,435 | 42,714 | 62,769 | 44,130 | 51,350 | 54,048 | 51,904 | 51,407 | 42,823 | 56,076 | 47,077 | 95,603 | 49,543 | 75,340 | — | 147,777 | — | 158,247 | 147,674 | 100,265 | 153,464 | 102,110 | 113,654 | 51,175 | 111,999 | 53,507 | 129,403 | 115,074 | 121,546 | 165,080 | 42,548 | 34,459 | 40,442 | 32,125 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION TECHNOLOGY ECT Electronics | 50,305 | — | 44,656 | — | 87,956 | 79,973 | 74,420 | — | 62,421 | 60,851 | 64,634 | — | — | — | — | 75,986 | 52,396 | 70,775 | — | 94,139 | — | — | — | — | — | — | 165,318 | 155,536 | 158,668 | — | 149,768 | — | 153,159 | — | 156,954 | — | 130,035 | — | 55,844 | 52,741 | 55,643 | — |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE Electrical | 65,284 | — | 65,595 | 64,974 | 102,117 | — | 133,017 | 132,904 | 108,620 | 76,731 | 100,590 | 74,515 | — | — | 76,735 | 80,375 | 69,883 | 79,819 | 74,519 | 133,142 | — | 133,553 | — | — | — | — | 168,674 | — | 166,594 | — | 140,840 | — | 167,268 | — | 151,078 | 169,107 | 149,156 | — | 71,665 | 66,093 | 71,207 | — |
| MECHANICAL ENGINEERING MEC Mechanical | 76,149 | 58,327 | 77,156 | — | 166,764 | 147,900 | 150,167 | — | 125,314 | 84,508 | 151,950 | — | 102,156 | — | — | 97,717 | — | 141,163 | 140,305 | 175,187 | — | 167,185 | — | 163,377 | — | — | 142,090 | — | 148,913 | — | 155,395 | 100,122 | 179,706 | — | 154,842 | — | — | — | 93,575 | 84,464 | 94,970 | — |
| CIVIL ENGINEERING CIV Civil | 84,148 | — | 81,764 | — | 160,035 | — | 122,286 | — | 117,827 | 112,394 | 129,479 | — | 115,833 | — | — | 113,640 | — | 93,023 | — | 142,814 | — | — | — | 170,711 | — | — | — | — | — | 167,385 | 157,771 | — | 161,042 | — | 144,980 | — | — | 162,449 | 93,092 | 86,485 | 92,535 | — |
Sri Vasavi Engineering College is a co-education engineering college, open to all genders.
Sri Vasavi Engineering College is located in Pedatadepalli, West Godavari district, Andhra Pradesh.
Sri Vasavi Engineering College is affiliated to JNTUK Kakinada.
The OC category closing rank for COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE) at Sri Vasavi Engineering College in AP EAPCET 2025 was around 19,624.
Sri Vasavi Engineering College offers 10 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Computer Science, Civil, Electronics, Electrical.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.