Welcome to the Sasi Institute Of Technology And Engineering profile. Located in Tadepalligudem, West Godavari Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with JNTUK Kakinada. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 10 engineering branches. The most competitive branch was ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (AIM) with an Open Category (OC) closing rank of 32,485. The most accessible branch was CIVIL ENGINEERING (CIV), closing at 90,937. It is a Co-Education campus operating under the Private College category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| AIM | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING |
| CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| CSD | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) |
| CSM | CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
| CIC | CSE (IOT & CYBER SECURITY WITH BLOCK CHAIN TECH) |
| INF | INFORMATION TECHNOLOGY |
| EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
| MEC | MECHANICAL ENGINEERING |
| CIV | CIVIL ENGINEERING |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING
CIVIL ENGINEERING
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | EWS | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Girls‑AU | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING AIM Computer Science | 32,485 | 24,269 | 28,750 | — | 50,962 | 35,931 | 64,547 | — | 45,351 | — | 66,511 | — | 66,541 | — | — | 66,017 | — | 40,623 | 45,443 | 83,230 | — | 126,184 | — | — | — | 110,876 | — | 134,976 | — | 95,478 | — | — | 114,971 | — | — | — | — | 40,668 | 37,329 | 40,085 | — |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE Computer Science | 34,167 | 22,860 | 30,972 | 16,398 | 78,069 | 35,053 | 59,556 | 38,676 | 65,119 | 48,475 | 58,497 | 35,371 | 51,312 | — | 150,817 | 52,495 | 34,867 | 42,195 | 35,484 | 129,658 | 92,500 | 127,756 | — | 124,454 | 148,754 | 121,034 | 60,930 | 168,531 | 101,572 | 105,877 | 57,363 | 118,139 | 84,220 | 119,982 | 92,287 | 171,001 | — | 40,347 | 35,524 | 38,370 | 35,549 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) CSD Computer Science | 40,779 | 25,873 | 46,452 | — | 81,652 | — | — | 64,226 | 66,868 | — | 67,301 | — | 51,430 | — | — | 66,439 | 62,584 | 63,392 | 61,153 | 63,406 | — | 168,289 | — | — | — | 112,693 | — | 170,074 | — | 133,022 | 102,023 | 111,062 | — | 142,133 | — | 165,510 | — | 52,873 | 50,900 | 52,715 | — |
| CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM Computer Science | 45,121 | 22,855 | 38,783 | 17,641 | 90,552 | 62,845 | 83,607 | — | 74,477 | 62,962 | 69,900 | 51,130 | 96,921 | 56,908 | — | 63,404 | 54,677 | 64,117 | — | 82,307 | 46,772 | 80,060 | — | 177,858 | 172,515 | 171,312 | 147,000 | 167,422 | 151,595 | 142,551 | 69,423 | 124,353 | — | 158,210 | 110,028 | 156,357 | — | 50,397 | 47,121 | 48,060 | 45,925 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | 55,536 | 40,785 | 53,083 | 45,427 | 109,821 | 79,730 | 123,635 | 111,088 | 85,921 | 71,664 | 81,341 | 63,749 | 69,188 | — | — | 78,928 | 70,067 | 74,327 | 56,930 | 121,739 | — | 123,320 | 126,068 | 166,733 | — | 179,082 | 162,526 | 171,372 | — | 167,222 | 63,676 | 171,657 | — | 166,397 | 168,753 | 170,655 | 161,564 | 65,453 | 58,407 | 61,165 | 58,279 |
| CSE (IOT & CYBER SECURITY WITH BLOCK CHAIN TECH) CIC Computer Science | 56,051 | — | 53,157 | — | 96,105 | 72,771 | 91,287 | — | 81,238 | 64,945 | 75,799 | — | — | — | — | 77,631 | 68,829 | 77,043 | 75,579 | 92,209 | — | 107,094 | — | — | — | 140,007 | — | — | — | 138,605 | — | 169,733 | 137,170 | 160,425 | — | 146,583 | — | 60,506 | 56,899 | 57,115 | — |
| INFORMATION TECHNOLOGY INF Computer Science | 56,466 | 34,280 | 53,023 | — | 100,407 | 73,859 | 90,507 | — | 77,592 | 66,260 | 72,925 | 74,593 | — | 62,443 | — | 75,247 | 65,870 | 76,119 | — | 105,924 | 91,883 | 99,431 | — | — | 143,817 | 165,153 | — | 165,065 | — | 165,421 | 127,892 | 158,517 | — | 135,734 | 133,545 | — | — | 61,564 | 57,466 | 59,044 | 58,325 |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE Electrical | 78,025 | — | 74,492 | — | 172,980 | — | 146,607 | — | 103,124 | — | 102,341 | — | — | — | — | 84,936 | 82,554 | 81,559 | 81,205 | 133,935 | — | — | — | — | — | 160,060 | — | — | 154,859 | 168,788 | — | 172,714 | — | 170,872 | — | 63,326 | — | 86,812 | — | 81,206 | 61,163 |
| MECHANICAL ENGINEERING MEC Mechanical | — | — | 107,440 | — | 146,418 | 153,693 | 149,092 | — | 143,772 | — | 177,869 | — | — | 121,438 | — | 115,608 | 104,713 | 137,046 | 131,731 | 139,814 | — | — | — | — | — | 173,907 | 168,121 | 112,683 | — | 171,409 | — | — | 160,004 | 178,850 | — | 125,165 | — | 99,700 | 90,434 | 130,560 | — |
| CIVIL ENGINEERING CIV Civil | 90,937 | 82,647 | 71,113 | — | 106,610 | — | — | — | 138,100 | — | — | — | — | — | — | 102,901 | — | 111,988 | — | — | — | — | — | — | — | — | 162,567 | — | — | 157,177 | — | 178,636 | — | 170,500 | — | — | 170,827 | 98,829 | — | 92,874 | — |
Sasi Institute Of Technology And Engineering is a co-education engineering college, open to all genders.
Sasi Institute Of Technology And Engineering is located in Tadepalligudem, West Godavari district, Andhra Pradesh.
Sasi Institute Of Technology And Engineering is affiliated to JNTUK Kakinada.
The OC category closing rank for ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (AIM) at Sasi Institute Of Technology And Engineering in AP EAPCET 2025 was around 32,485.
Sasi Institute Of Technology And Engineering offers 10 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Computer Science, Civil, Electronics, Electrical.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.