Welcome to the S R K R Engineering College profile. Located in Bhimavaram, West Godavari Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with JNTUK Kakinada. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 12 engineering branches. The most competitive branch was COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE) with an Open Category (OC) closing rank of 6,119. The most accessible branch was CIVIL ENGINEERING (CIV), closing at 55,655. It is a Co-Education campus operating under the Private College category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| AIM | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING |
| AID | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
| CIC | CSE (IOT & CYBER SECURITY WITH BLOCK CHAIN TECH) |
| INF | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CSG | COMPUTER SCIENCE AND DESIGN |
| CIT | COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY |
| CSB | COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEMS |
| EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
| MEC | MECHANICAL ENGINEERING |
| CIV | CIVIL ENGINEERING |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
CIVIL ENGINEERING
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | EWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE Computer Science | 6,119 | 4,663 | 7,206 | 4,475 | 11,120 | 7,475 | 16,476 | — | 10,461 | 7,579 | 10,064 | 7,713 | 17,804 | — | — | — | 8,824 | 6,697 | 9,778 | 7,253 | 20,072 | 10,041 | 21,965 | 15,870 | 25,271 | — | 65,980 | — | 45,850 | 9,078 | 51,733 | 27,949 | 26,836 | 9,840 | 28,258 | 20,394 | 113,074 | 43,314 | 134,308 | 76,171 | 6,499 | 6,204 | 7,691 | 7,495 |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING AIM Computer Science | 8,069 | 4,485 | 8,288 | 6,311 | 15,942 | 10,442 | 22,158 | — | 14,370 | 10,608 | 13,526 | 10,925 | — | — | 35,149 | — | 11,082 | 8,731 | 12,971 | 8,521 | 22,018 | — | 30,129 | — | — | — | — | 168,328 | 60,168 | 9,002 | 72,176 | 53,289 | 29,499 | 11,167 | 31,377 | 30,355 | 168,063 | 56,271 | 138,897 | — | 9,104 | 7,397 | 9,271 | 8,361 |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE AID Computer Science | 9,691 | 7,649 | 9,661 | 6,341 | 21,064 | 15,741 | 20,561 | 17,981 | 16,665 | 13,144 | 15,936 | 11,427 | 71,180 | — | — | 42,028 | 13,121 | 10,091 | 14,871 | 9,723 | 29,026 | 15,378 | 33,877 | — | 117,322 | — | 80,019 | — | 64,925 | 46,786 | 55,851 | — | 44,548 | 18,022 | 40,415 | — | 157,109 | — | 170,255 | 70,470 | 10,535 | 7,716 | 11,399 | 9,941 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | 11,083 | 8,276 | 11,588 | 7,555 | 19,243 | 15,956 | 34,466 | 30,672 | 20,463 | 13,191 | 22,989 | 18,264 | 16,571 | — | 30,845 | — | 14,305 | — | 17,786 | 13,038 | 61,681 | — | 64,166 | — | 113,906 | — | 121,873 | — | 80,928 | 28,288 | 115,572 | — | 41,264 | — | 60,084 | 52,823 | 168,118 | 51,189 | 128,704 | 54,803 | 14,430 | 10,635 | 14,429 | 11,683 |
| CSE (IOT & CYBER SECURITY WITH BLOCK CHAIN TECH) CIC Computer Science | 11,454 | 5,631 | 11,511 | 10,591 | 21,419 | — | 27,584 | — | 21,975 | 15,502 | 20,804 | — | — | — | — | — | 14,034 | — | 18,553 | — | 44,511 | — | — | — | — | — | — | — | 109,311 | — | — | — | 45,113 | — | 57,924 | — | 160,581 | — | — | 23,841 | 12,351 | 8,383 | 12,527 | — |
| INFORMATION TECHNOLOGY INF Computer Science | 14,266 | 10,416 | 13,520 | 11,339 | 27,260 | 17,016 | 24,491 | 32,003 | 23,953 | 18,525 | 22,254 | 15,021 | — | — | 111,634 | — | 19,717 | 15,398 | 20,560 | 14,020 | 52,811 | — | 46,734 | 38,775 | 147,354 | — | — | — | 110,491 | 69,080 | 84,087 | 56,659 | 51,059 | 38,363 | 53,685 | — | 169,564 | — | 169,607 | — | 15,563 | 9,145 | 15,134 | 11,509 |
| COMPUTER SCIENCE AND DESIGN CSG Computer Science | 14,477 | 10,087 | 15,198 | 13,300 | 22,497 | 27,966 | 33,633 | — | 28,409 | — | 28,405 | — | — | — | — | — | 19,825 | 17,007 | 21,234 | — | 76,195 | — | 71,435 | — | — | — | — | — | 78,454 | — | 117,030 | — | 60,047 | 44,817 | 62,040 | — | 60,361 | — | — | — | 17,014 | 16,346 | 17,156 | — |
| COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY CIT Computer Science | 15,037 | 11,256 | 14,014 | — | 33,427 | 22,289 | 42,604 | — | 25,821 | 19,520 | 22,821 | 21,504 | — | 50,705 | — | — | 20,787 | — | 20,356 | 19,669 | 53,482 | 16,628 | 56,417 | — | 129,699 | — | — | — | 115,834 | 52,600 | 120,297 | — | 62,119 | — | 64,089 | — | 177,335 | — | 69,179 | — | 16,166 | 12,586 | 16,451 | 15,296 |
| COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEMS CSB Computer Science | 15,302 | 8,349 | 14,281 | 7,980 | 25,766 | — | 31,642 | — | 24,036 | — | 27,681 | — | — | — | 93,664 | — | 20,584 | — | — | — | 62,442 | — | — | 60,579 | — | 157,486 | — | — | 90,694 | — | 74,133 | — | 58,437 | — | 60,883 | — | 138,203 | — | — | — | 16,113 | 11,655 | 15,809 | — |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE Electrical | 27,366 | 16,878 | 27,122 | 18,819 | 60,165 | 47,919 | 66,675 | — | 48,015 | 34,443 | 47,654 | — | 97,355 | — | — | — | 38,093 | — | 36,869 | — | 146,211 | 107,360 | 171,501 | — | 60,808 | — | — | — | 95,053 | 54,360 | 142,570 | — | 95,300 | 65,945 | 78,614 | — | 148,780 | 119,493 | 80,580 | — | 31,338 | 28,280 | 29,791 | 24,368 |
| MECHANICAL ENGINEERING MEC Mechanical | 43,918 | 27,879 | 49,653 | 21,891 | 78,232 | 63,739 | 72,436 | 105,872 | 63,294 | — | 77,534 | — | 138,890 | — | — | — | 51,639 | 46,212 | 65,614 | 63,869 | 163,753 | — | 97,940 | — | — | — | 86,490 | — | 134,117 | — | 154,509 | — | 96,370 | 50,391 | 105,710 | 91,051 | 179,730 | 171,013 | 145,103 | — | 54,144 | 48,455 | 66,957 | 47,242 |
| CIVIL ENGINEERING CIV Civil | 55,655 | 17,862 | 51,998 | — | 86,580 | 64,960 | 113,677 | 85,495 | 93,652 | 67,475 | 99,009 | 68,504 | 112,284 | — | — | — | 76,277 | 61,138 | 74,286 | — | 104,883 | 82,843 | 116,754 | — | 145,809 | — | — | — | 110,745 | 93,565 | 168,398 | — | 123,282 | 90,660 | 106,284 | — | 177,214 | — | 141,802 | — | 69,883 | 58,778 | 66,392 | 58,402 |
S R K R Engineering College is a co-education engineering college, open to all genders.
S R K R Engineering College is located in Bhimavaram, West Godavari district, Andhra Pradesh.
S R K R Engineering College is affiliated to JNTUK Kakinada.
The OC category closing rank for COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE) at S R K R Engineering College in AP EAPCET 2025 was around 6,119.
S R K R Engineering College offers 12 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Computer Science, Civil, Electronics, Electrical.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.