Welcome to the S R K Institute Of Technology profile. Located in Enikepadu, Krishna Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with JNTUK Kakinada. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 9 engineering branches. The most competitive branch was COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE) with an Open Category (OC) closing rank of 42,591. The most accessible branch was ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY) (EVT), closing at 129,366. It is a Co-Education campus operating under the Private College category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| CSM | CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) |
| CSD | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
| INF | INFORMATION TECHNOLOGY |
| CIV | CIVIL ENGINEERING |
| MEC | MECHANICAL ENGINEERING |
| EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
| EVT | ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY) |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY)
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | EWS | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Girls‑AU | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE Computer Science | 42,591 | 30,328 | 46,797 | 20,483 | 116,692 | 55,640 | 96,787 | — | 99,908 | 50,312 | 74,576 | 47,021 | 160,342 | — | 83,029 | 49,678 | 72,179 | 49,115 | 93,351 | 76,467 | 166,366 | 73,334 | 95,536 | — | — | 116,293 | 71,552 | 135,013 | 89,558 | 118,638 | 58,258 | 102,008 | — | 170,487 | — | 164,715 | — | 72,187 | 45,052 | 63,429 | 46,302 |
| CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM Computer Science | 56,800 | 27,898 | 46,625 | — | 136,831 | 78,671 | 151,768 | 67,073 | 128,647 | 71,186 | 96,708 | — | 173,639 | — | 85,689 | — | 86,247 | — | 137,393 | 85,105 | 176,868 | 65,746 | — | 166,111 | — | 155,476 | — | 169,020 | 135,245 | 127,013 | 73,476 | 111,522 | 82,703 | 140,944 | 91,532 | 123,859 | 104,359 | 90,173 | 48,618 | 87,289 | 62,380 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) CSD Computer Science | 67,944 | 40,735 | 56,210 | 29,028 | 134,288 | 90,176 | 146,873 | 90,234 | 135,544 | — | 129,089 | 86,174 | — | 99,028 | 92,346 | 42,444 | 100,518 | — | 133,891 | 88,160 | 120,399 | — | — | — | 155,914 | 160,314 | 154,532 | 172,231 | — | 160,622 | — | 157,328 | — | 163,146 | 120,962 | 163,167 | — | 93,084 | 53,628 | 76,711 | 51,705 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | 74,722 | — | 73,441 | — | 148,350 | 109,758 | 122,756 | 126,606 | 130,731 | 102,733 | 127,380 | 152,476 | 99,036 | 96,722 | 111,659 | 89,487 | 105,981 | 89,549 | 157,531 | — | 153,266 | — | — | — | 157,843 | 179,375 | 145,834 | 153,960 | — | 144,428 | 118,529 | 153,686 | — | 151,397 | — | 161,555 | — | 117,592 | 80,053 | 104,566 | 93,710 |
| INFORMATION TECHNOLOGY INF Computer Science | 75,311 | 32,799 | 72,201 | 48,290 | 160,297 | 80,039 | 165,934 | — | 178,660 | 135,202 | 147,629 | — | 92,680 | — | 115,096 | 79,916 | 112,856 | 96,257 | 171,602 | 116,193 | 146,648 | — | 171,098 | — | — | 172,447 | — | 168,577 | — | 169,646 | 149,684 | 160,450 | — | 170,962 | 170,129 | 174,438 | — | 109,829 | 79,827 | 108,041 | 72,474 |
| CIVIL ENGINEERING CIV Civil | 103,838 | — | — | — | 145,542 | — | 166,198 | — | 155,739 | — | — | 145,145 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180,156 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MECHANICAL ENGINEERING MEC Mechanical | — | — | — | — | 175,060 | — | 179,019 | — | 167,557 | 124,840 | 178,513 | — | — | — | 159,306 | — | 112,087 | — | — | — | — | — | — | — | — | 163,263 | — | — | — | 165,810 | — | — | 170,826 | 173,337 | — | — | — | 137,108 | 131,502 | 165,411 | — |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE Electrical | — | — | — | — | 163,983 | — | — | — | — | 151,816 | — | — | — | — | 160,707 | — | — | 114,382 | — | — | — | — | — | — | — | 179,696 | — | 171,071 | — | 171,166 | 162,918 | 180,143 | — | — | — | 158,850 | — | 141,887 | 127,385 | 118,008 | — |
| ELECTRONICS ENGINEERING (VLSI DESIGN AND TECHNOLOGY) EVT Electronics | 129,366 | 97,808 | 128,219 | — | 162,822 | — | 159,490 | — | 153,467 | — | — | — | 161,874 | — | 131,606 | — | 130,847 | — | 168,803 | 172,712 | — | — | 157,394 | — | — | — | 125,252 | 168,801 | 171,084 | 159,541 | — | 167,486 | 135,493 | 155,890 | — | 141,411 | — | 158,682 | 164,256 | — | — |
S R K Institute Of Technology is a co-education engineering college, open to all genders.
S R K Institute Of Technology is located in Enikepadu, Krishna district, Andhra Pradesh.
S R K Institute Of Technology is affiliated to JNTUK Kakinada.
The OC category closing rank for COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE) at S R K Institute Of Technology in AP EAPCET 2025 was around 42,591.
S R K Institute Of Technology offers 9 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Civil, Computer Science, Electronics, Electrical.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.