Welcome to the Prakasam Engineering College profile. Located in Kandukur, Prakasam Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with JNTUA Anantapur. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 8 engineering branches. The most competitive branch was COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) (CAI) with an Open Category (OC) closing rank of 111,673. The most accessible branch was ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (ECE), closing at 166,614. It is a Co-Education campus operating under the Private College category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| CAI | COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) |
| CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| CIV | CIVIL ENGINEERING |
| EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
| MEC | MECHANICAL ENGINEERING |
| CSC | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) |
| CSD | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE )
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | EWS | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | |
| COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) CAI Computer Science | 111,673 | 29,584 | 63,901 | 39,432 | 132,497 | — | 123,689 | — | 173,981 | 74,394 | 156,075 | 143,309 | — | — | 176,836 | 144,985 | 59,232 | 146,482 | 120,762 | 144,577 | 106,614 | 68,919 | — | — | — | 121,372 | — | 145,843 | 118,871 | 141,137 | — | 148,270 | — | 169,696 | — | 155,015 | 155,251 | 106,542 | 145,261 | 122,998 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE Computer Science | 127,430 | 43,798 | 118,289 | 36,766 | 178,099 | 84,860 | 176,512 | — | 175,250 | 143,544 | 176,942 | — | 137,165 | — | — | 178,059 | 126,804 | 158,938 | — | 177,629 | 149,662 | 146,232 | 126,371 | 167,443 | — | 179,233 | 123,047 | 167,805 | — | 167,416 | 121,163 | 169,340 | 79,988 | 179,602 | 174,180 | 174,785 | 174,972 | 63,279 | 177,516 | 105,424 |
| CIVIL ENGINEERING CIV Civil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 133,459 | — | — | 171,431 | — | — | — | — | — | — |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE Electrical | 136,071 | — | 98,142 | — | 177,748 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78,140 | — | 121,312 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MECHANICAL ENGINEERING MEC Mechanical | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 175,911 | — | — | — | 179,010 | — | 146,439 | — | 179,942 | — | — | — | — | — | — |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) CSC Computer Science | 146,754 | — | 146,738 | 38,095 | 174,211 | 153,707 | — | 172,323 | — | — | — | — | — | 148,414 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 174,704 | 169,912 | — | 169,999 | — | 170,803 | — | 175,430 | — | 176,914 | — | — | — | 157,277 | 161,167 | — |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) CSD Computer Science | 157,019 | 29,371 | 146,263 | — | 175,120 | 112,934 | 165,936 | 124,094 | — | 172,352 | — | — | — | — | — | — | 163,225 | — | 150,516 | — | — | — | — | — | — | 180,115 | — | 164,796 | 144,310 | 176,780 | 142,667 | 178,498 | — | — | 165,505 | — | 178,708 | 61,853 | 174,108 | 121,711 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | 166,614 | 48,380 | 143,854 | 52,862 | 100,016 | 158,657 | — | — | 147,221 | 150,833 | 173,791 | 59,283 | — | — | — | 124,535 | 61,322 | — | — | — | 148,886 | — | — | — | — | 178,952 | 72,650 | 155,945 | — | 156,451 | — | — | — | 169,073 | — | 174,037 | — | — | — | — |
Prakasam Engineering College is a co-education engineering college, open to all genders.
Prakasam Engineering College is located in Kandukur, Prakasam district, Andhra Pradesh.
Prakasam Engineering College is affiliated to JNTUA Anantapur.
The OC category closing rank for COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) (CAI) at Prakasam Engineering College in AP EAPCET 2025 was around 111,673.
Prakasam Engineering College offers 8 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Computer Science, Civil, Electronics, Electrical.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.