Welcome to the Nbkr Institute Of Science And Technology profile. Located in Vidyanagar (Kota), Nellore Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with JNTUA Anantapur. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 6 engineering branches. The most competitive branch was ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (AID) with an Open Category (OC) closing rank of 56,887. The most accessible branch was ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (EEE), closing at 116,343. It is a Co-Education campus operating under the Private College category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| AID | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE |
| CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
| MEC | MECHANICAL ENGINEERING |
| CIV | CIVIL ENGINEERING |
| EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | EWS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE AID Computer Science | 56,887 | 26,843 | 50,680 | 22,536 | 85,912 | 61,852 | 74,362 | — | 131,537 | 71,230 | 113,257 | 64,769 | — | 71,720 | 72,466 | — | 72,947 | 57,279 | 61,098 | — | 83,741 | 58,060 | 76,189 | — | 158,589 | 155,354 | — | 153,825 | 62,613 | 135,339 | — | 112,096 | 67,683 | 108,647 | — | 139,930 | 79,466 | 136,396 | — | 89,806 | 45,074 | 78,108 | 59,261 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE Computer Science | 63,956 | 30,258 | 57,043 | 34,251 | 111,377 | 68,429 | 96,709 | 32,005 | 162,586 | 80,965 | 133,696 | 78,013 | 109,625 | — | 105,047 | — | 125,844 | 67,730 | 89,281 | 69,907 | 166,808 | 101,646 | 171,939 | 109,169 | 169,739 | 179,590 | — | 169,035 | 81,563 | 140,824 | 77,442 | 147,135 | 79,093 | 146,513 | 89,573 | 169,447 | 124,194 | 164,436 | 87,222 | 105,992 | 66,717 | 133,908 | 76,666 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | 74,343 | 46,293 | 77,692 | 46,098 | 126,338 | 77,863 | 129,330 | 83,762 | 160,454 | 63,041 | 150,803 | 89,828 | 139,815 | — | — | — | 169,052 | 95,770 | 155,571 | — | 129,627 | 94,781 | 174,980 | 91,043 | 168,115 | — | — | 179,689 | 103,401 | 153,041 | 77,840 | 146,443 | 86,582 | 151,190 | — | 170,014 | 150,918 | 150,849 | — | 121,279 | 92,978 | 149,271 | 133,557 |
| MECHANICAL ENGINEERING MEC Mechanical | 99,073 | 50,948 | 113,075 | 95,124 | 158,076 | — | 124,121 | — | 171,457 | 137,371 | 179,861 | — | — | — | — | 179,250 | 156,446 | — | 171,900 | — | 116,396 | — | — | — | — | — | — | 167,700 | — | — | — | 178,386 | 130,658 | 169,775 | — | 170,078 | — | 143,144 | — | 122,711 | 174,749 | — | — |
| CIVIL ENGINEERING CIV Civil | 111,765 | 56,335 | 128,835 | 42,802 | — | — | — | 130,838 | — | 137,838 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 174,034 | — | 179,811 | — | 172,133 | — | 148,250 | — | 133,121 | — | — | — | — | — | — | — |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE Electrical | 116,343 | — | — | 42,753 | 177,329 | — | 163,019 | — | 160,763 | — | — | — | — | — | — | — | 151,675 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 165,713 | 176,752 | — | 179,991 | — | 166,447 | — | 160,572 | 169,748 | 128,183 | — | — | — | — | — | — | — |
Nbkr Institute Of Science And Technology is a co-education engineering college, open to all genders.
Nbkr Institute Of Science And Technology is located in Vidyanagar (Kota), Nellore district, Andhra Pradesh.
Nbkr Institute Of Science And Technology is affiliated to JNTUA Anantapur.
The OC category closing rank for ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE (AID) at Nbkr Institute Of Science And Technology in AP EAPCET 2025 was around 56,887.
Nbkr Institute Of Science And Technology offers 6 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Computer Science, Civil, Electronics, Electrical.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.