Welcome to the Narayana Engineering College profile. Located in Nellore, SPSR Nellore Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with JNTUA Anantapur. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 8 engineering branches. The most competitive branch was CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM) with an Open Category (OC) closing rank of 31,972. The most accessible branch was MECHANICAL ENGINEERING (MEC), closing at 95,636. It is a Co-Education campus operating under the Private College category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| CSM | CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) |
| CAD | CSE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCEINCE) |
| CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| CAI | COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
| EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
| CIV | CIVIL ENGINEERING |
| MEC | MECHANICAL ENGINEERING |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING)
MECHANICAL ENGINEERING
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | EWS | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | |
| CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM Computer Science | 31,972 | 13,828 | 30,487 | 25,091 | 49,911 | — | 40,899 | — | 57,822 | 41,139 | 56,774 | 41,003 | 58,170 | — | — | 57,601 | — | 53,618 | 43,150 | 42,066 | 36,720 | 41,358 | — | — | — | 113,091 | 88,246 | 52,833 | 149,915 | — | 96,426 | 49,624 | 90,545 | — | 149,439 | 70,509 | 97,454 | 66,835 | 50,496 | 35,982 | 47,003 | 31,876 |
| CSE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCEINCE) CAD Computer Science | 42,396 | 20,198 | 31,902 | 18,071 | 61,552 | 56,116 | 57,153 | 48,473 | 68,153 | 46,543 | 59,785 | — | — | — | 62,217 | 58,878 | — | 45,253 | 45,199 | 48,747 | — | 44,469 | — | 152,022 | — | — | 176,007 | — | 90,266 | — | 90,060 | 48,821 | 75,630 | — | 176,316 | 104,119 | 119,955 | — | 61,286 | 48,599 | 54,943 | 44,221 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE Computer Science | 43,199 | 20,263 | 36,850 | 16,210 | 79,657 | 46,049 | 63,238 | 46,043 | 94,042 | 47,555 | 97,275 | 78,688 | 126,693 | 117,493 | 84,339 | 84,018 | 45,906 | 74,679 | 55,207 | 66,411 | — | 47,291 | 46,244 | 162,452 | — | 169,971 | 179,863 | 68,073 | 155,208 | 67,552 | 115,013 | 63,545 | 101,245 | 62,470 | 168,979 | 118,926 | 159,305 | 100,039 | 74,050 | 46,711 | 64,530 | 25,079 |
| COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) CAI Computer Science | 47,295 | 27,495 | 41,976 | 27,125 | 67,234 | 54,564 | 63,069 | — | 97,797 | — | 86,840 | — | 113,142 | — | — | 66,672 | 54,691 | 62,848 | — | 64,129 | — | 55,356 | 49,547 | — | — | — | 143,132 | 49,310 | 153,298 | — | 107,001 | — | 89,926 | 63,359 | 109,139 | — | 169,990 | — | 75,105 | 53,963 | 69,524 | 49,039 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | 56,758 | 35,183 | 54,564 | 21,996 | 101,726 | 64,581 | 87,532 | — | 123,080 | 64,782 | 105,405 | 64,503 | 71,905 | — | — | 116,526 | 59,851 | 87,886 | — | 101,197 | 78,811 | 95,725 | — | — | 136,748 | — | 172,659 | 67,744 | 130,673 | — | 137,713 | 98,972 | 124,902 | 85,123 | 177,294 | 85,234 | 157,030 | — | 104,664 | 77,014 | 93,638 | 84,053 |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE Electrical | 65,960 | 57,607 | 74,077 | 46,595 | 121,193 | 113,517 | 115,023 | 104,852 | 138,006 | — | 144,038 | — | — | — | 136,320 | 176,798 | — | 174,001 | — | 114,482 | — | 101,198 | — | 79,563 | — | — | 163,802 | — | 137,866 | 170,091 | 136,845 | — | 162,428 | — | 166,933 | — | — | — | — | 115,602 | 160,106 | — |
| CIVIL ENGINEERING CIV Civil | 84,762 | 50,067 | 97,018 | — | 171,895 | — | 135,951 | — | 166,482 | — | 141,692 | — | — | — | — | — | — | 159,938 | — | — | — | — | — | — | — | — | 141,115 | — | — | — | 163,528 | — | 140,425 | — | — | 151,212 | 156,156 | — | 157,957 | — | 128,991 | — |
| MECHANICAL ENGINEERING MEC Mechanical | 95,636 | — | 153,454 | — | — | — | 107,436 | — | 178,378 | — | 176,261 | — | — | — | — | — | 135,104 | — | — | 175,252 | 149,656 | 167,087 | — | — | — | — | 164,595 | — | — | — | 139,926 | — | — | — | 170,301 | — | — | — | 175,888 | — | 133,776 | — |
Narayana Engineering College is a co-education engineering college, open to all genders.
Narayana Engineering College is located in Nellore, SPSR Nellore district, Andhra Pradesh.
Narayana Engineering College is affiliated to JNTUA Anantapur.
The OC category closing rank for CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM) at Narayana Engineering College in AP EAPCET 2025 was around 31,972.
Narayana Engineering College offers 8 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Computer Science, Civil, Electronics, Electrical.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.