Welcome to the Godavari Global University profile. Located in Rajahmundry, East Godavari Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with GODAVARI GLOBAL UNIVERSITY. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 11 engineering branches. The most competitive branch was COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE) with an Open Category (OC) closing rank of 34,178. The most accessible branch was AUTOMOBILE ENGINEERING (AUT), closing at 135,931. It is a Co-Education campus operating under the Private University category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| CSM | CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) |
| CSC | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) |
| CSD | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
| EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
| AGR | AGRICULTURAL ENGINEERING |
| MEC | MECHANICAL ENGINEERING |
| CIV | CIVIL ENGINEERING |
| MIN | MINING ENGINEERING |
| AUT | AUTOMOBILE ENGINEERING |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
AUTOMOBILE ENGINEERING
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑UR | Girls‑SVU | Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑UR | Girls‑SVU | Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑UR | Girls‑SVU | Gen‑AU | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑UR | Girls‑SVU | Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑UR | Girls‑SVU | Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑UR | Girls‑SVU | Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑SVU | Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑UR | Girls‑SVU | Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑UR | Girls‑SVU | Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑UR | Girls‑SVU | |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE Computer Science | 34,178 | 19,470 | 50,911 | 33,965 | 17,193 | 70,424 | 65,439 | 45,575 | 137,862 | 59,403 | 38,967 | 162,878 | 62,621 | 44,244 | 174,200 | 55,115 | 35,934 | 152,758 | 174,670 | — | — | — | 173,330 | 46,151 | 37,210 | 95,676 | 54,725 | 41,377 | 105,523 | 126,979 | 57,209 | 150,123 | 124,499 | 101,340 | 177,739 | 113,050 | 112,553 | — | — | 169,509 | 105,438 | 84,825 | 161,360 | 137,236 | 92,097 | 97,927 | 111,599 | 83,356 | 141,235 | 107,346 | 62,486 | 146,441 | 178,443 | 133,416 | 169,839 | 115,502 | 95,410 | 170,691 |
| CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM Computer Science | 38,327 | 25,145 | 56,578 | 38,929 | 25,541 | 91,878 | 69,279 | 56,008 | 91,184 | 89,267 | 57,509 | 90,178 | 72,828 | 48,624 | 139,974 | 64,636 | 45,489 | 98,201 | 155,741 | — | — | 95,738 | 100,525 | 53,127 | 44,772 | 158,016 | 56,686 | 46,503 | 101,191 | 174,566 | 50,703 | 146,550 | 156,985 | — | 98,123 | 152,530 | — | — | — | 146,787 | 149,181 | 113,586 | 151,237 | 169,266 | 97,160 | 163,384 | 122,818 | 88,191 | 178,874 | 157,845 | 40,683 | 165,347 | 142,447 | 123,114 | 158,907 | 163,858 | 171,358 | — |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) CSC Computer Science | 40,490 | 19,628 | 60,538 | 41,410 | 30,594 | 102,200 | 79,857 | 55,298 | 82,694 | 90,732 | — | — | 65,265 | 59,615 | 126,348 | 63,811 | 65,869 | 75,493 | — | — | 52,166 | — | — | 58,284 | 51,366 | 139,428 | 57,616 | 51,383 | 46,875 | 145,798 | — | 133,873 | — | — | — | — | — | — | — | — | 169,288 | — | 171,902 | 140,643 | 121,524 | 174,466 | 119,824 | 45,963 | 167,492 | 100,713 | — | — | 131,862 | — | — | — | 110,924 | 136,293 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) CSD Computer Science | 42,068 | 33,209 | 70,762 | 41,076 | 30,603 | 65,545 | 74,669 | 69,161 | 101,499 | 83,014 | 74,380 | 171,716 | 75,529 | 57,053 | 146,012 | 66,015 | 43,965 | 122,866 | 54,122 | 64,353 | — | — | — | 55,570 | 42,596 | 127,525 | 61,160 | 48,427 | 63,937 | 149,516 | 124,008 | 142,020 | 171,949 | — | 133,444 | 147,802 | — | 169,982 | — | — | 165,882 | — | 173,210 | — | 154,974 | 176,201 | 137,508 | 78,119 | 171,161 | 159,972 | — | 111,686 | 142,381 | 142,038 | 165,056 | 156,591 | — | 160,298 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | 42,945 | 29,844 | 56,673 | 44,907 | 40,403 | 61,987 | 79,489 | 53,952 | 138,030 | 101,669 | — | 99,650 | 80,660 | 70,411 | 175,434 | 81,794 | 67,199 | 89,271 | 53,799 | — | — | — | — | 58,889 | 49,564 | 103,500 | 61,651 | — | 83,125 | 132,513 | 97,600 | 142,856 | 157,230 | — | — | 164,737 | — | — | — | — | 160,699 | 87,396 | 153,216 | 168,470 | 157,317 | 168,462 | 119,480 | — | 131,601 | 114,001 | — | 170,718 | 125,429 | — | 127,867 | 120,265 | 99,413 | 129,504 |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE Electrical | 67,717 | — | 49,658 | 83,672 | 37,735 | 58,002 | 138,883 | 123,229 | 136,116 | 135,058 | — | 175,865 | 124,405 | 83,833 | 123,525 | 141,739 | 98,697 | 135,543 | — | — | — | — | — | 103,474 | 64,932 | 84,504 | 94,867 | 98,189 | 109,822 | 178,294 | — | — | — | 152,988 | — | — | — | — | 90,823 | — | 179,896 | — | 162,210 | 179,397 | — | 175,106 | 169,785 | 105,335 | 179,121 | — | — | 73,826 | 176,795 | — | 81,115 | 97,914 | 179,925 | 80,914 |
| AGRICULTURAL ENGINEERING AGR Agriculture | 73,053 | — | 145,614 | — | 73,964 | — | — | — | — | 148,744 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 109,650 | — | — | 145,875 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 155,162 | — | — | — | 94,284 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MECHANICAL ENGINEERING MEC Mechanical | 85,554 | 69,275 | 73,210 | — | 92,883 | 168,864 | 120,833 | — | 132,076 | 130,592 | — | — | 152,279 | 128,514 | 125,742 | 159,866 | — | 162,578 | — | — | — | — | — | 121,089 | — | 112,282 | — | 114,748 | 108,064 | 101,758 | — | — | 125,044 | — | — | — | 151,253 | — | — | — | 160,527 | 121,862 | 93,371 | 170,203 | — | 170,485 | 138,177 | — | 178,723 | 103,376 | — | 169,898 | 96,943 | — | 102,298 | 88,284 | 110,658 | — |
| CIVIL ENGINEERING CIV Civil | 97,807 | 65,474 | 83,628 | 69,625 | 49,964 | 127,562 | 163,296 | 143,411 | 172,436 | 174,759 | — | 157,988 | 141,811 | 116,055 | — | 154,905 | — | 148,302 | — | — | — | — | — | 160,794 | 125,589 | 168,992 | 160,594 | — | — | 163,596 | — | 155,542 | 160,898 | — | — | — | — | — | — | — | 167,308 | — | 170,915 | 133,918 | 170,147 | — | 108,183 | — | 135,985 | 148,151 | — | — | — | 170,458 | 116,035 | 128,574 | — | — |
| MINING ENGINEERING MIN Mining | 132,698 | — | 136,849 | — | — | 140,399 | — | — | — | — | — | — | 173,400 | 155,715 | — | 176,671 | — | — | — | — | — | — | — | 149,028 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 130,360 | — | — | — | — | — | 175,005 | — | — | 120,948 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| AUTOMOBILE ENGINEERING AUT Mechanical | 135,931 | 95,097 | 125,456 | — | — | 104,589 | 162,169 | — | — | 140,749 | — | — | 164,642 | — | 176,114 | 141,470 | — | — | — | — | — | — | — | 176,064 | — | 161,125 | 174,940 | — | — | — | 160,913 | — | — | — | 163,011 | — | — | — | — | — | 168,791 | — | — | — | 162,085 | — | 173,972 | 170,913 | — | — | — | 175,549 | 171,169 | — | 160,531 | — | — | — |
Godavari Global University is a co-education engineering college, open to all genders.
Godavari Global University is located in Rajahmundry, East Godavari district, Andhra Pradesh.
Godavari Global University is affiliated to GODAVARI GLOBAL UNIVERSITY.
The OC category closing rank for COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE) at Godavari Global University in AP EAPCET 2025 was around 34,178.
Godavari Global University offers 11 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Agriculture, Mechanical, Civil, Computer Science.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.