Welcome to the Dr.k.v.subba Reddy Institute Of Technology profile. Located in Dupadu, Kurnool Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with JNTUA Anantapur. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 8 engineering branches. The most competitive branch was COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD) with an Open Category (OC) closing rank of 80,654. The most accessible branch was MECHANICAL ENGINEERING (MEC), closing at 139,911. It is a Co-Education campus operating under the Private College category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| CSD | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) |
| CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| CSM | CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) |
| AI | ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
| CIV | CIVIL ENGINEERING |
| EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
| MEC | MECHANICAL ENGINEERING |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE)
MECHANICAL ENGINEERING
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | EWS | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Girls‑SVU | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) CSD Computer Science | 80,654 | 46,453 | 84,121 | 93,208 | 144,860 | — | 174,716 | 155,147 | 178,329 | — | 159,555 | — | 122,471 | — | 154,102 | — | — | 142,512 | 115,353 | — | 146,368 | — | 166,867 | — | — | 130,418 | — | 149,110 | — | 146,547 | — | 149,670 | — | — | 145,800 | — | — | 140,569 | 74,259 | 138,849 | — |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE Computer Science | 80,655 | 43,364 | 74,599 | — | 137,101 | 103,961 | 161,886 | 128,622 | 161,765 | 127,320 | 168,807 | 139,839 | 152,415 | 163,346 | 173,938 | 136,785 | 173,889 | 104,112 | 110,684 | 82,972 | 134,322 | 103,786 | 169,699 | 164,041 | 166,968 | 167,245 | 120,363 | 179,284 | 94,740 | 178,909 | 125,490 | 178,998 | 143,421 | 176,301 | 129,605 | 179,610 | — | 179,262 | 99,102 | 149,190 | 87,126 |
| CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM Computer Science | 85,989 | — | 72,439 | 26,670 | 161,284 | 77,069 | 164,528 | — | 159,052 | 91,852 | 154,618 | 59,865 | — | — | 175,433 | 173,130 | 155,051 | — | 136,964 | 112,793 | 158,074 | — | — | — | 146,312 | 157,504 | — | 176,372 | — | 174,546 | 116,566 | 152,028 | — | 150,036 | — | 153,186 | — | 167,297 | 97,900 | 168,562 | 86,790 |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AI Computer Science | 90,167 | 64,214 | 91,236 | — | 134,974 | 88,419 | 132,271 | — | 165,634 | 109,745 | 141,348 | — | — | — | 146,609 | 122,472 | 177,965 | 112,029 | 112,469 | — | 161,491 | 124,938 | — | — | — | 159,800 | 114,550 | 179,069 | 139,360 | 179,379 | — | 179,107 | — | 177,316 | — | 179,406 | 140,326 | 178,244 | 87,426 | 178,063 | 108,798 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | 109,802 | 76,674 | 119,946 | — | 156,493 | 139,542 | 174,222 | 172,430 | 177,571 | 138,858 | 177,745 | 158,408 | 155,622 | — | 168,642 | 161,810 | 176,782 | 174,486 | 174,128 | 120,333 | 173,749 | — | 130,563 | — | — | 179,395 | 154,219 | 178,207 | — | 174,859 | 147,010 | — | — | 177,822 | — | — | 163,908 | 176,148 | 136,255 | — | 119,333 |
| CIVIL ENGINEERING CIV Civil | 133,941 | 95,088 | 140,617 | — | 164,797 | — | 145,058 | — | 163,557 | — | — | — | — | — | 176,905 | — | — | — | — | 178,111 | — | — | — | — | — | — | 169,053 | 175,518 | — | 178,876 | 178,568 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE Electrical | 135,661 | — | — | — | 147,578 | 139,238 | — | — | 177,351 | — | — | — | — | — | 168,133 | — | — | — | 161,389 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 178,235 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MECHANICAL ENGINEERING MEC Mechanical | 139,911 | — | — | — | 174,607 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 177,945 | — | — | — | — | 158,135 | — | — | — | — | — | — | 168,135 | 178,472 | — | 170,028 | — | — | 178,354 | 151,575 | — | — | — | — | — | — | — |
Dr.k.v.subba Reddy Institute Of Technology is a co-education engineering college, open to all genders.
Dr.k.v.subba Reddy Institute Of Technology is located in Dupadu, Kurnool district, Andhra Pradesh.
Dr.k.v.subba Reddy Institute Of Technology is affiliated to JNTUA Anantapur.
The OC category closing rank for COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) (CSD) at Dr.k.v.subba Reddy Institute Of Technology in AP EAPCET 2025 was around 80,654.
Dr.k.v.subba Reddy Institute Of Technology offers 8 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Computer Science, Civil, Electronics, Electrical.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.