Welcome to the Chaitanya Engineering College profile. Located in Kommadi, Visakhapatnam Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with JNTUGV Vizianagaram. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 8 engineering branches. The most competitive branch was COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE) with an Open Category (OC) closing rank of 89,716. The most accessible branch was MECHANICAL ENGINEERING (MEC), closing at 162,989. It is a Co-Education campus operating under the Private College category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
| CSM | CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) |
| AID | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE |
| CAI | COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) |
| CIV | CIVIL ENGINEERING |
| EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
| MEC | MECHANICAL ENGINEERING |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
MECHANICAL ENGINEERING
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | EWS | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Girls‑AU | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE Computer Science | 89,716 | 55,263 | 81,378 | — | 157,274 | 104,427 | 173,414 | — | 178,283 | 149,667 | 178,522 | 143,711 | 126,400 | 155,953 | 101,718 | 160,950 | 152,177 | 169,278 | 104,005 | 173,162 | — | 163,472 | 118,325 | 179,951 | 162,909 | 161,228 | 128,058 | 171,280 | 107,108 | 161,303 | 128,972 | 175,407 | 174,194 | 142,655 | 174,208 | 171,977 | — | 155,070 | 151,629 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | 100,450 | — | 124,581 | 78,788 | 174,951 | — | — | 148,888 | 149,330 | 165,126 | — | — | — | 149,362 | 126,271 | 155,099 | — | — | — | — | — | — | — | — | 152,910 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 148,448 | 139,241 | — | 158,441 |
| CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM Computer Science | 100,833 | 56,833 | 64,997 | — | 143,625 | — | 150,896 | — | 173,347 | — | 163,149 | 117,333 | — | 151,845 | — | — | 116,253 | 128,124 | — | — | 111,080 | — | — | 142,278 | — | — | 153,590 | 168,338 | — | 172,324 | — | 150,840 | — | 167,790 | — | — | 177,723 | — | — |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE AID Computer Science | 122,567 | 83,707 | 102,668 | — | 175,220 | 99,953 | 141,251 | 109,040 | — | 104,662 | 100,642 | — | — | 176,989 | — | 127,280 | — | 140,098 | — | — | — | — | — | 137,992 | 133,327 | 168,846 | — | 161,833 | — | — | — | 152,764 | — | — | — | 146,788 | 130,621 | — | — |
| COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) CAI Computer Science | 138,934 | 65,502 | 103,194 | 92,821 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 179,840 | — | 161,385 | 152,575 | — | — | — | — | — | — | — | 177,720 | — | — |
| CIVIL ENGINEERING CIV Civil | 155,393 | 132,153 | — | 105,210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE Electrical | — | 157,914 | 167,218 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 165,156 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 163,938 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MECHANICAL ENGINEERING MEC Mechanical | 162,989 | — | 154,190 | — | 177,125 | — | — | — | — | — | — | — | 177,814 | 169,886 | 167,922 | — | — | — | — | — | — | 179,807 | — | — | — | — | — | 168,372 | 158,511 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Chaitanya Engineering College is a co-education engineering college, open to all genders.
Chaitanya Engineering College is located in Kommadi, Visakhapatnam district, Andhra Pradesh.
Chaitanya Engineering College is affiliated to JNTUGV Vizianagaram.
The OC category closing rank for COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE) at Chaitanya Engineering College in AP EAPCET 2025 was around 89,716.
Chaitanya Engineering College offers 8 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Computer Science, Civil, Electronics, Electrical.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.