Welcome to the Bapatla Engineering College profile. Located in Bapatla, Guntur Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with Acharya Nagarjuna University. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 9 engineering branches. The most competitive branch was CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM) with an Open Category (OC) closing rank of 34,926. The most accessible branch was CIVIL ENGINEERING (CIV), closing at 113,645. It is a Co-Education campus operating under the Private College category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| CSM | CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) |
| CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| CSD | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) |
| CSC | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
| INF | INFORMATION TECHNOLOGY |
| MEC | MECHANICAL ENGINEERING |
| EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
| CIV | CIVIL ENGINEERING |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING)
CIVIL ENGINEERING
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | EWS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | |
| CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM Computer Science | 34,926 | 14,796 | 30,118 | 5,553 | 75,580 | 49,888 | 101,118 | — | 48,593 | 36,247 | 41,013 | 19,965 | 55,366 | — | — | 55,324 | — | 45,422 | — | 58,426 | 37,595 | 43,166 | — | 89,519 | — | — | — | 83,247 | 36,135 | — | 102,099 | 85,335 | 43,719 | 61,703 | — | 105,572 | — | 133,650 | 43,563 | 39,948 | 33,734 | 37,697 | 32,208 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE Computer Science | 35,059 | 24,740 | 29,673 | 14,936 | 82,932 | 31,964 | 67,987 | 62,036 | 74,606 | 58,712 | 69,453 | 50,893 | 143,904 | — | — | 50,047 | 37,128 | 61,352 | 45,201 | 63,552 | 35,093 | 60,549 | — | — | 127,717 | — | — | 126,473 | — | 133,700 | — | 99,938 | 55,087 | 86,773 | 45,800 | 152,692 | — | 170,998 | 121,155 | 45,471 | 35,583 | 43,233 | 33,958 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) CSD Computer Science | 44,207 | 30,153 | 42,262 | — | 83,631 | 69,039 | 87,010 | 68,758 | 87,839 | 51,294 | 80,800 | 59,756 | 66,576 | — | — | 69,736 | 51,526 | 58,563 | — | 72,208 | 64,181 | 78,312 | — | — | — | 140,145 | — | 148,039 | 128,924 | 141,878 | — | 108,972 | — | 101,305 | 80,698 | 168,277 | — | 148,177 | — | 50,824 | 37,562 | 48,484 | 40,900 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) CSC Computer Science | 51,748 | 25,298 | 23,761 | — | 93,188 | 72,878 | — | — | 70,954 | — | 73,530 | 87,180 | — | 80,453 | — | 81,629 | — | 98,297 | 68,542 | 84,648 | — | — | — | 133,775 | — | — | — | 139,091 | — | 133,337 | — | 108,104 | — | 115,009 | — | 109,623 | 155,301 | — | — | 55,070 | 47,327 | 50,226 | — |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | 53,494 | 29,074 | 52,558 | 27,711 | 117,469 | 95,633 | 114,684 | — | 120,091 | 78,208 | 149,326 | 70,570 | — | — | 82,887 | 82,699 | 56,601 | 101,931 | — | 130,100 | 68,799 | 135,246 | — | — | — | — | 140,207 | 137,955 | — | 170,204 | 41,577 | 115,069 | 68,780 | 132,523 | — | 162,317 | 89,113 | 145,698 | 147,626 | 71,063 | 60,245 | 74,278 | 50,717 |
| INFORMATION TECHNOLOGY INF Computer Science | 64,375 | — | 55,406 | 46,478 | 117,526 | 94,841 | 129,316 | 164,668 | 133,519 | 91,874 | 140,473 | 122,623 | — | 100,737 | — | 96,587 | 80,376 | 101,003 | 68,956 | 108,447 | — | 91,496 | 87,367 | — | — | 138,282 | — | 164,769 | — | 162,297 | 149,339 | 125,034 | 95,402 | 114,841 | 114,727 | 170,290 | — | 144,507 | — | 75,603 | 65,871 | 72,938 | 61,861 |
| MECHANICAL ENGINEERING MEC Mechanical | 91,680 | — | — | — | 148,047 | 132,585 | 170,450 | — | 177,510 | — | 159,245 | — | — | — | — | 169,714 | — | 172,358 | 99,092 | 159,784 | — | — | — | — | — | — | — | 170,357 | 176,125 | 144,383 | — | 155,969 | — | 170,236 | — | 164,278 | 124,467 | 179,894 | — | 138,584 | — | 139,548 | — |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE Electrical | 105,915 | 53,617 | 95,884 | — | 167,861 | 152,896 | 178,145 | 101,004 | 165,283 | 147,300 | 180,121 | — | 133,107 | — | — | 172,086 | 88,963 | 164,871 | 154,860 | 158,465 | — | 167,332 | — | 167,272 | — | — | — | 162,174 | 134,853 | 168,645 | — | 161,932 | 148,431 | 164,267 | — | 155,920 | 140,076 | 162,123 | — | — | 127,516 | 166,674 | 134,047 |
| CIVIL ENGINEERING CIV Civil | 113,645 | 72,721 | 137,737 | — | 154,318 | — | 155,680 | — | 165,829 | — | 178,634 | 143,416 | 148,705 | — | — | 176,937 | — | 159,180 | — | — | — | 150,559 | — | 117,912 | — | — | — | 170,498 | 163,796 | 172,071 | — | 169,377 | — | 155,088 | — | 165,621 | 152,573 | — | — | 167,713 | 144,835 | 173,033 | — |
Bapatla Engineering College is a co-education engineering college, open to all genders.
Bapatla Engineering College is located in Bapatla, Guntur district, Andhra Pradesh.
Bapatla Engineering College is affiliated to Acharya Nagarjuna University.
The OC category closing rank for CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM) at Bapatla Engineering College in AP EAPCET 2025 was around 34,926.
Bapatla Engineering College offers 9 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Civil, Computer Science, Electronics, Electrical.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.