Welcome to the B V Chalamaiah Engineering College profile. Located in Odalarevu, East Godavari Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with JNTUK Kakinada. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 9 engineering branches. The most competitive branch was ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (AIM) with an Open Category (OC) closing rank of 58,391. The most accessible branch was CIVIL ENGINEERING (CIV), closing at 141,829. It is a Co-Education campus operating under the Private College category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| AIM | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING |
| CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| CSM | CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) |
| CAD | CSE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCEINCE) |
| INF | INFORMATION TECHNOLOGY |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
| EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
| MEC | MECHANICAL ENGINEERING |
| CIV | CIVIL ENGINEERING |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING
CIVIL ENGINEERING
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | EWS | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Girls‑AU | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Gen‑AU | Gen‑UR | Girls‑AU | Girls‑UR | |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING AIM Computer Science | 58,391 | 32,520 | 46,247 | 22,344 | 108,442 | — | 65,949 | — | 107,582 | 71,685 | 76,418 | — | 116,895 | — | — | 88,444 | — | 102,544 | — | 108,795 | — | — | 123,782 | — | 166,919 | 161,915 | 130,963 | — | 117,066 | — | 114,483 | — | 125,315 | — | 163,128 | 70,615 | 63,376 | 62,409 | — |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE Computer Science | 60,678 | 35,137 | 59,146 | 27,572 | 165,078 | 64,814 | 127,919 | 96,127 | 107,690 | 84,769 | 100,268 | 74,950 | 81,573 | 73,720 | — | 131,492 | 68,333 | 156,667 | — | 159,750 | 70,587 | — | — | 133,599 | 176,053 | 153,319 | 159,038 | 151,809 | 137,653 | 84,772 | 160,838 | — | 144,221 | — | 166,263 | 69,826 | 61,811 | 61,411 | 58,989 |
| CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM Computer Science | 69,584 | 47,449 | 76,641 | — | 100,323 | — | — | 126,133 | 118,085 | 108,195 | 141,911 | 119,512 | — | — | — | 166,474 | — | 147,371 | — | 148,549 | 81,121 | — | — | — | 170,044 | — | 174,181 | — | 162,241 | — | 123,337 | — | 178,380 | — | 176,707 | 83,914 | 78,018 | 85,801 | — |
| CSE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCEINCE) CAD Computer Science | 82,036 | 58,036 | 81,640 | — | 158,944 | — | 166,841 | — | 119,360 | 101,319 | 104,103 | 93,698 | — | — | — | 158,827 | — | 132,273 | — | — | 163,170 | — | — | — | 170,612 | — | — | — | 167,038 | 159,333 | 169,845 | — | 139,370 | 171,215 | — | 87,760 | 74,497 | 85,122 | — |
| INFORMATION TECHNOLOGY INF Computer Science | 92,197 | 82,722 | 97,463 | — | 179,113 | 143,124 | — | — | 114,552 | — | 154,067 | 117,726 | 125,303 | — | — | 178,663 | — | 100,118 | — | 142,852 | — | — | 178,093 | — | 98,043 | 170,628 | 171,144 | — | 179,092 | — | 163,629 | 167,847 | 99,463 | — | 100,223 | 98,449 | 92,265 | 103,091 | — |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | 95,570 | 62,781 | 92,956 | 53,058 | 178,332 | 131,056 | 168,997 | — | 137,673 | 117,488 | 171,617 | — | 161,749 | — | — | 178,982 | 153,743 | 119,735 | 106,863 | 151,194 | — | 134,576 | 169,843 | — | 171,417 | 166,914 | 179,439 | — | 177,293 | — | 179,430 | 141,173 | 175,551 | 170,836 | 112,104 | 108,755 | 81,871 | 106,454 | 106,551 |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE Electrical | 118,688 | 98,539 | 159,563 | 123,202 | 173,656 | — | — | — | 168,991 | 141,330 | 148,326 | 161,296 | — | 178,695 | — | 178,869 | — | 167,618 | — | — | — | — | 130,874 | — | 169,549 | — | — | — | 162,699 | 171,319 | 163,300 | — | 127,398 | — | 147,382 | 128,580 | 125,016 | 141,401 | — |
| MECHANICAL ENGINEERING MEC Mechanical | 119,417 | 56,160 | 140,917 | — | 165,560 | 178,992 | 175,787 | — | 178,418 | — | 166,171 | 176,041 | — | — | — | — | — | — | — | — | 166,905 | — | — | — | 161,154 | — | — | — | 153,252 | — | — | — | 158,190 | 149,954 | 159,731 | 150,339 | 158,536 | 168,793 | — |
| CIVIL ENGINEERING CIV Civil | 141,829 | — | 176,401 | — | 163,106 | — | 161,919 | — | 176,172 | 147,180 | 168,681 | 160,886 | — | — | 171,843 | 179,173 | — | — | — | 175,841 | 172,613 | — | 156,336 | — | 155,343 | — | 167,199 | — | 152,826 | — | — | — | 155,266 | 163,497 | — | 158,823 | 142,594 | — | — |
B V Chalamaiah Engineering College is a co-education engineering college, open to all genders.
B V Chalamaiah Engineering College is located in Odalarevu, East Godavari district, Andhra Pradesh.
B V Chalamaiah Engineering College is affiliated to JNTUK Kakinada.
The OC category closing rank for ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING (AIM) at B V Chalamaiah Engineering College in AP EAPCET 2025 was around 58,391.
B V Chalamaiah Engineering College offers 9 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Computer Science, Civil, Electronics, Electrical.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.