Welcome to the Aditya University profile. Located in Surampalem, East Godavari Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with ADITYA UNIVERSITY. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 11 engineering branches. The most competitive branch was COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE) with an Open Category (OC) closing rank of 10,986. The most accessible branch was MINING ENGINEERING (MIN), closing at 77,667. It is a Co-Education campus operating under the Private University category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| AIM | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING |
| CSD | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) |
| INF | INFORMATION TECHNOLOGY |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
| EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
| MEC | MECHANICAL ENGINEERING |
| CIV | CIVIL ENGINEERING |
| AGR | AGRICULTURAL ENGINEERING |
| PET | PETROLEUM TECHNOLOGY |
| MIN | MINING ENGINEERING |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
MINING ENGINEERING
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑UR | Girls‑SVU | Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑UR | Girls‑SVU | Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑UR | Girls‑SVU | Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑UR | Girls‑SVU | Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑UR | Girls‑SVU | Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑UR | Girls‑SVU | Gen‑AU | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑UR | Girls‑SVU | Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑UR | Girls‑SVU | Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑UR | Girls‑SVU | Gen‑AU | Gen‑UR | Gen‑SVU | Girls‑AU | Girls‑UR | Girls‑SVU | |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE Computer Science | 10,986 | 5,846 | 16,466 | 10,787 | 6,290 | 16,814 | 24,511 | 15,459 | 32,841 | 20,986 | 14,008 | 49,696 | 21,439 | 14,198 | 28,686 | 22,109 | 11,768 | 54,156 | 12,219 | — | 54,694 | 42,235 | 24,435 | — | 13,823 | 12,493 | 28,919 | 16,285 | 12,854 | 20,914 | 39,220 | 29,898 | 44,115 | 35,095 | — | 82,208 | 148,132 | 106,389 | — | 43,959 | — | 56,472 | 41,026 | 56,123 | 64,824 | — | 151,510 | 34,889 | 20,380 | 58,633 | 38,039 | 16,507 | 97,759 | 100,622 | 65,188 | 121,066 | 99,289 | 32,882 | 135,280 |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING AIM Computer Science | 14,713 | 9,539 | 22,618 | 14,296 | 8,095 | 26,229 | 26,891 | 20,003 | 45,671 | 27,135 | 17,107 | 66,152 | 25,204 | 18,870 | 44,764 | 22,595 | 15,546 | 54,073 | 60,152 | 26,520 | 90,570 | 36,094 | — | — | 22,118 | 13,352 | 41,688 | 19,869 | 16,576 | 46,955 | 39,932 | 24,856 | 59,807 | 40,652 | — | 51,232 | 154,937 | 159,813 | 109,274 | 140,880 | — | 75,776 | 45,237 | 91,295 | 104,270 | 42,792 | 110,609 | 49,990 | 28,519 | 77,075 | 38,780 | 19,368 | 117,709 | 150,062 | 67,328 | 167,213 | 169,790 | 57,469 | 179,805 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) CSD Computer Science | 16,241 | 12,539 | 21,235 | 15,476 | 10,088 | 26,557 | 30,971 | 26,929 | 53,251 | 35,638 | 25,965 | — | 27,381 | 23,805 | 32,457 | 29,112 | 22,731 | 80,227 | 69,874 | — | 88,879 | — | — | — | 22,362 | 17,477 | 41,025 | 20,588 | 15,735 | 51,325 | 41,685 | 22,488 | 55,173 | 46,198 | 44,746 | 99,234 | 135,765 | — | — | — | — | 98,361 | 74,644 | 142,916 | 84,010 | — | 145,404 | 56,821 | — | 102,966 | 54,637 | 31,451 | 98,530 | 169,977 | 47,137 | 173,119 | 171,588 | 148,121 | 126,671 |
| INFORMATION TECHNOLOGY INF Computer Science | 18,570 | 16,038 | 37,343 | 17,358 | 16,834 | 38,008 | 38,921 | — | 54,173 | 36,602 | — | — | 31,202 | — | 117,203 | 29,982 | 26,363 | 123,339 | 65,312 | — | — | — | — | — | 25,581 | 23,076 | 46,280 | 23,782 | 18,571 | 48,082 | 70,224 | 40,179 | — | 55,580 | — | — | 168,514 | — | — | — | — | 99,386 | 86,470 | 92,839 | 132,049 | — | 132,601 | 53,923 | — | 179,540 | 73,088 | 71,144 | — | 140,809 | — | — | 76,140 | — | 79,105 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | 19,671 | 11,934 | 27,319 | 19,378 | 13,546 | 30,383 | 42,486 | 26,716 | 62,393 | 46,910 | 32,181 | 155,701 | 35,448 | 28,206 | 52,155 | 36,350 | 28,446 | 147,895 | 86,369 | 43,038 | — | 117,284 | 103,960 | 144,091 | 25,745 | 21,373 | 73,265 | 24,977 | 18,971 | 78,539 | 66,445 | 34,978 | 80,384 | 75,562 | — | — | 178,286 | — | — | 146,858 | 63,710 | 100,834 | 61,692 | 132,918 | 125,905 | 49,497 | 179,634 | 62,916 | 49,421 | 112,314 | 63,483 | 42,232 | 161,332 | 167,671 | 102,034 | 143,434 | 179,459 | — | 123,327 |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE Electrical | 35,030 | 28,249 | 59,740 | 32,792 | 21,943 | — | 67,082 | — | 45,976 | 107,864 | 61,139 | 70,397 | 49,186 | 46,104 | 150,853 | 53,572 | 49,692 | 49,997 | — | — | — | — | — | — | 40,583 | — | 77,312 | 42,500 | — | 43,581 | 95,036 | — | — | — | — | 145,581 | — | — | — | — | — | 131,416 | 101,356 | 137,564 | 162,020 | — | — | 91,873 | 76,632 | 125,409 | 110,426 | — | 113,189 | 162,004 | — | 173,760 | — | — | 122,556 |
| MECHANICAL ENGINEERING MEC Mechanical | 40,103 | 27,474 | 36,517 | 44,157 | 26,690 | 79,363 | 80,669 | 49,768 | 151,378 | 76,118 | — | 145,753 | 73,532 | 43,001 | 177,828 | 97,014 | — | 90,293 | 108,552 | — | 80,866 | — | — | — | 56,439 | 50,938 | 96,526 | 87,296 | — | — | 172,438 | — | 103,403 | 150,341 | — | — | 120,726 | — | — | — | — | 120,251 | — | — | — | 114,524 | — | 97,431 | — | 158,086 | 153,829 | 92,684 | 163,947 | 146,287 | — | — | 80,848 | — | 114,556 |
| CIVIL ENGINEERING CIV Civil | 47,041 | 27,155 | 89,139 | 39,121 | 25,803 | 73,211 | 110,826 | — | 115,953 | 92,659 | 91,113 | 136,542 | 98,648 | 49,712 | 98,624 | 70,193 | — | 83,031 | 155,623 | — | — | — | — | — | 68,623 | 61,158 | 84,417 | 63,620 | 82,786 | 67,210 | — | — | 63,074 | 110,761 | — | — | 101,019 | — | — | — | — | 125,387 | 117,850 | 170,704 | 144,059 | — | — | 98,588 | — | 168,082 | 132,395 | — | — | 111,045 | — | — | 68,105 | — | 157,492 |
| AGRICULTURAL ENGINEERING AGR Agriculture | 53,483 | 27,453 | 110,257 | 59,116 | — | — | 146,187 | — | — | — | — | — | 106,691 | — | — | — | — | 112,223 | — | — | — | — | — | — | 70,931 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 178,054 | — | 176,156 | — | 152,828 | — | — | — | 127,472 | 98,106 | — | — | — | 150,587 | — | — | — | 176,801 |
| PETROLEUM TECHNOLOGY PET Chemical | 57,367 | 33,940 | 121,763 | 127,210 | — | 75,911 | 137,293 | — | — | — | — | 154,296 | 108,212 | 76,437 | — | 143,875 | 142,917 | — | — | — | — | — | — | — | 127,848 | — | — | 105,201 | — | 147,597 | 72,297 | — | — | — | — | — | — | 130,930 | — | — | — | 152,635 | — | 142,537 | — | — | — | — | — | 123,599 | — | — | — | 99,237 | — | — | — | 141,803 | — |
| MINING ENGINEERING MIN Mining | 77,667 | 42,217 | — | — | 81,287 | 93,052 | — | 97,849 | 134,696 | 148,652 | — | — | 150,875 | — | 143,294 | 178,109 | — | — | — | — | — | — | — | — | 85,561 | — | 131,784 | 127,489 | 79,549 | — | — | — | 149,011 | 174,642 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 170,387 | 167,208 | — | 162,905 | — | — | 173,918 | 144,612 | 149,565 | — | — | — | — |
Aditya University is a co-education engineering college, open to all genders.
Aditya University is located in Surampalem, East Godavari district, Andhra Pradesh.
Aditya University is affiliated to ADITYA UNIVERSITY.
The OC category closing rank for COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CSE) at Aditya University in AP EAPCET 2025 was around 10,986.
Aditya University offers 11 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Agriculture, Computer Science, Civil, Electronics.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.