Welcome to the Aditya College Of Engineering profile. Located in Madanapalle, Chittoor Dist., Andhra Pradesh, this institution is affiliated with JNTUA Anantapur. For the AP EAPCET 2026 admission year, the college offering 7 engineering branches. The most competitive branch was CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM) with an Open Category (OC) closing rank of 48,500. The most accessible branch was CIVIL ENGINEERING (CIV), closing at 154,570. It is a Co-Education campus operating under the Private College category.
| Code | Branch Name |
|---|---|
| CSM | CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) |
| EEE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING |
| AID | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE |
| CSE | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| CAI | COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) |
| ECE | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING |
| CIV | CIVIL ENGINEERING |
CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING)
CIVIL ENGINEERING
All categories & quotas reported for this college. Scroll sideways to see every column.
| Branch | OC | BC-A | BC-B | BC-C | BC-D | BC-E | SC-1 | SC-2 | SC-3 | ST | EWS | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Girls‑SVU | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | Gen‑SVU | Gen‑UR | Girls‑SVU | Girls‑UR | |
| CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) CSM Computer Science | 48,500 | 13,752 | 33,216 | 12,822 | 82,383 | — | 85,299 | — | 75,335 | 60,828 | 74,503 | — | — | 42,108 | — | 174,463 | 91,482 | 72,376 | 88,335 | 59,924 | — | 59,891 | — | 115,116 | 178,219 | 94,280 | 171,233 | — | 171,146 | — | — | 68,266 | 173,544 | — | 179,824 | — | 68,284 | 44,837 | 65,729 | 44,118 |
| ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING EEE Electrical | — | — | — | 53,987 | 174,788 | — | — | — | 178,376 | — | — | — | — | — | — | 125,489 | — | — | 176,906 | — | 118,510 | — | — | — | 164,870 | 92,672 | — | — | 165,631 | — | — | — | — | — | — | — | 162,213 | — | 160,052 | — |
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE AID Computer Science | 62,384 | 58,432 | 60,056 | 17,841 | 107,735 | — | 92,565 | — | 97,705 | 67,340 | 125,484 | — | — | — | — | 156,300 | — | 161,053 | 92,117 | 62,848 | 68,306 | — | — | — | 169,519 | 136,210 | — | 143,890 | 169,253 | 161,208 | 81,984 | — | 170,789 | 179,591 | 86,242 | — | 86,519 | 66,824 | 73,093 | 63,691 |
| COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CSE Computer Science | 63,244 | 15,722 | 57,451 | 17,803 | 109,302 | — | 102,936 | 82,219 | 125,053 | 82,798 | 110,502 | 73,433 | 61,849 | — | — | 127,420 | 43,395 | 92,492 | 95,745 | 69,502 | 66,219 | 48,439 | 154,334 | — | 144,052 | 94,146 | 107,192 | 167,784 | 165,437 | 47,544 | 158,182 | — | 150,719 | — | 128,308 | — | 95,965 | 54,533 | 74,332 | 55,168 |
| COMP. SCI. AND ENGG. (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) CAI Computer Science | 71,518 | 18,793 | 66,642 | 42,403 | 107,988 | 71,334 | 86,648 | — | 125,478 | 79,566 | 102,204 | 73,425 | — | — | 87,428 | 109,310 | 127,113 | 166,970 | 82,102 | 77,669 | 80,808 | — | 167,860 | — | 157,912 | — | 137,159 | — | 154,469 | 107,964 | 158,763 | — | 135,780 | 114,844 | 153,003 | — | 84,701 | 65,305 | 85,599 | 77,162 |
| ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING ECE Electronics | 101,188 | 52,980 | 75,964 | 40,794 | 148,942 | 116,187 | 129,571 | 116,478 | 162,528 | 122,582 | 144,322 | — | 144,665 | — | — | 164,710 | 70,253 | 140,665 | 124,028 | — | 111,179 | — | — | 128,590 | 176,741 | 130,150 | 153,218 | 103,846 | 178,590 | 138,886 | 132,881 | 178,937 | 145,776 | 167,501 | 105,685 | 162,777 | 118,900 | 72,672 | 116,257 | 77,640 |
| CIVIL ENGINEERING CIV Civil | 154,570 | — | — | — | — | 172,035 | — | — | — | — | 156,122 | — | — | — | — | — | — | — | 165,062 | — | — | — | — | — | 166,962 | — | — | — | 167,582 | — | 174,848 | — | 164,319 | — | — | — | — | — | — | — |
Aditya College Of Engineering is a co-education engineering college, open to all genders.
Aditya College Of Engineering is located in Madanapalle, Chittoor district, Andhra Pradesh.
Aditya College Of Engineering is affiliated to JNTUA Anantapur.
The OC category closing rank for CSE(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) (CSM) at Aditya College Of Engineering in AP EAPCET 2025 was around 48,500.
Aditya College Of Engineering offers 7 engineering branches based on AP EAPCET 2025 counselling data, across streams like Computer Science, Civil, Electronics, Electrical.
Cutoff ranks are based on AP EAPCET 2025 final phase counselling data and are indicative for AP EAPCET 2026 admission planning. Actual ranks may vary by counselling year, seat matrix, and category-wise applicant pool.
Predict engineering colleges based on your rank, category, and preferred branch.
Check closing ranks and detailed seat allotments for every college in AP.
Explore the best engineering colleges in Andhra Pradesh categorized by your preferred branch.